ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 590.88 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:8:1 | 26:8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 560.98 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 8:6:2 | 20:15 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 488.8 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 21:13 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 472.99 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 18:18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 505.59 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:8 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Чубченко Володимир ВікторовичЧубченко В. В. 516.07 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 15:6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 366.78 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 15:15 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Език Олександр ВолодимировичЕзик О. В. 472.36 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 14:13 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 453.88 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 8:4:4 | 13:12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 466.56 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 14:16 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 463.5 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 413.38 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ковриков Андрій ВікторовичКовриков А. В. 584.26 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 408.89 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 7:5:2 | 6:6 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ситник Андрій ОлександровичСитник А. О. 412.78 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 11:7 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 462.34 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 391.23 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 8:3:5 | 11:16 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 605.94 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Озеров Дмитро ВалерійовичОзеров Д. В. 374.7 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 366.34 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Грабский Андрій ЮрійовичГрабский А. Ю. 311.67 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:2:6 | 11:21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 303.37 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:19 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Тихомиров Валентин ІгоровичТихомиров В. І. 401.45 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 278.22 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 8:1:7 | 9:21 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 465.67 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 7:2:5 | 11:16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Кідалов Валерій ЄвгеновичКідалов В. Є. 458.07 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Журавлев Олександр МиколайовичЖуравлев О. М. 443.31 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 265.32 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Паничев Едуард ЄвгеновичПаничев Е. Є. 285.83 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 7:1:6 | 7:20 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 172.91 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 30 |
