Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 455.88 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:6:0 | 18:8 | 12 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 413.35 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 2 | |
| 3 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 426.5 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 3 | |
| 4 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 463.01 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 9:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 467.1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 409.93 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 412.92 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 11:15 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 387.29 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 392.92 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 389.69 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 3 | |
| 4 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 403.15 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | W:T | 2:3 | 5:1:4 | 9:12 | 6 | 4 | |
| 5 | Фроюк Андрій ВолодимировичФроюк А. В. 399.76 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | T:W | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 350 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 347.92 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:6:0 | 18:7 | 12 | 1 | |
| 2 | Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 337.85 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |
| 3 | Дегтяренко Владислав СергійовичДегтяренко В. С. 325.96 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | T:W | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 3 | |
| 4 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 320.01 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 4 | |
| 5 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 275.1 | 2:3 | 0:3 | W:T | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 315.31 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 297.41 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 6:1:5 | 4:15 | 7 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло Вікторович | Одеса | 387.29 | 9.98 |
| 1 | Пилипюк Андрій В'ячеславович | Одеса | 347.92 | 7.68 |
| 1 | Чабанюк Олександр Михайлович | Одеса | 455.88 | 9.15 |
| 2 | Журан Олена Миколаївна | Одеса | 392.92 | 6.36 |
| 2 | Урум Роман Іванович | Одеса | 337.85 | 5.99 |
| 2 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 413.35 | 8.18 |
| 3 | Дубравин Денис Дмитрович | Одеса | 389.69 | 3.69 |
| 3 | Посухов Роман Вікторович | Одеса | 275.10 | 0.88 |
| 3 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 426.50 | 4.27 |
| 4 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 463.01 | 0.12 |
| 4 | Дегтяренко Владислав Сергійович | Одеса | 325.96 | 3.44 |
| 4 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 350.00 | 0.76 |
| 5 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 403.15 | -4.93 |
| 5 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 467.10 | -3.32 |
| 5 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 320.01 | -0.48 |
| 6 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 315.31 | -0.46 |
| 6 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 409.93 | 2.49 |
| 6 | Фроюк Андрій Володимирович | Одеса | 399.76 | -2.29 |
| 7 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 297.41 | -1.85 |
| 7 | Ваньков Сергій Олександрович | Одеса | 412.92 | -1.45 |
