КНТ Шпиль / Столяров А. ул. Вильямса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 310.28 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 426.72 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 7:4:3 | 13:10 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 411 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 220.36 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 403 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 300.34 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 16:12 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Романюк АндрійРоманюк А. 386.37 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 302.73 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 13:15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Костюк Анатолій ВасильовичКостюк А. В. 311 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 484.92 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Гресик Яна В'ячеславівнаГресик Я. В. 200 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Демирова Ганна ?Демирова Г. ?. 317 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 313.42 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 408.41 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Ігнатенко Сергій ВікторовичІгнатенко С. В. 202.75 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Петухов Валерій ВікторовичПетухов В. В. 407.17 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Костюк Михайло ВасильовичКостюк М. В. 274 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Онипсенко Артем ОлександровичОнипсенко А. О. 205.92 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 498.29 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 545.55 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 264.09 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Идельс Юрій ОлександровичИдельс Ю. О. 308.01 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 420.29 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Радвинский СавелийРадвинский С. 287.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 191.78 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 200 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Зайнулин Валерій МиколайовичЗайнулин В. М. 293.98 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 27 |
