ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 395.95 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 10:7:3 | 16:6 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Павлищук Олександр СергійовичПавлищук О. С. 309.76 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 10:7:3 | 5:10 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 485.77 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 9:7:2 | 24:16 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 439.41 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 10:5:5 | 12:11 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Місевра Ілля ВадимовичМісевра І. В. 214.98 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 10:4:6 | 10:15 | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Муравьев Олександр ВікторовичМуравьев О. В. 262.29 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 10:4:6 | 14:13 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Груша Катерина ВіталіївнаГруша К. В. 277.6 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 10:4:6 | 6:17 | 14 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 590.28 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 401.53 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 10:3:7 | 8:13 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 690.69 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 515.87 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 8:4:4 | 19:16 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Санько Ігор ВадимовичСанько І. В. 493.42 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 7:4:3 | 17:13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 501.47 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 545.76 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 10:11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 525.56 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 7:4:3 | 18:11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 344.16 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:3 | 10:1:9 | 9:20 | 11 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 351.26 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Дорошенко Артем ЮрійовичДорошенко А. Ю. 862.48 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Чернов Євген ВалерійовичЧернов Є. В. 491.87 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 173.79 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 10:1:9 | 4:19 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 416.98 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 8:12 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 478.9 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 443.57 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 12:13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 427.42 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 450.64 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 25 |
