Заліщук В. В.2562
Мисевра Вадим КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 513.59 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Бондаренко Віталій ВікторовичБондаренко В. В. 231.9 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Сільченко Олександр ВіталійовичСільченко О. В. 176.69 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 3 | |
| 4 | Амбросов Дмитро АнтоновичАмбросов Д. А. 244.38 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 4:1:3 | 4:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Зима Андрій ОлексійовичЗима А. О. 175.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 450.89 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 255.63 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Мельник Ростислав УзбаковичМельник Р. У. 218.03 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Машошин Андрій ВікторовичМашошин А. В. 68.93 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Макаренко Дмитро МиколайовичМакаренко Д. М. 155.6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 180.76 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 325.62 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Ветров Олександр ЄвгеновичВетров О. Є. 203.48 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 273.19 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 3 | |
| 4 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 181.16 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Шафоростов Євген АнатолійовичШафоростов Є. А. 121.02 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 103.87 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 450.89 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 513.59 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 325.62 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 3 | |
| 4 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 255.63 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Бондаренко Віталій ВікторовичБондаренко В. В. 231.9 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Ветров Олександр ЄвгеновичВетров О. Є. 203.48 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 273.19 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 181.16 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Мельник Ростислав УзбаковичМельник Р. У. 218.03 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Амбросов Дмитро АнтоновичАмбросов Д. А. 244.38 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Сільченко Олександр ВіталійовичСільченко О. В. 176.69 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Машошин Андрій ВікторовичМашошин А. В. 68.93 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафоростов Євген АнатолійовичШафоростов Є. А. 121.02 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 11:4 | 7 | 1 | |
| 2 | Зима Андрій ОлексійовичЗима А. О. 175.79 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4:3:1 | 10:8 | 7 | 2 | |
| 3 | Макаренко Дмитро МиколайовичМакаренко Д. М. 155.6 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 3 | |
| 4 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 103.87 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 180.76 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Польовий І. В.4513
Ветров О. Є.2031
Степанов Р. Р.3261
Бондаренко В. В.2323
Раунд 2
Ветров О. Є.2030
Польовий І. В.4513
Бондаренко В. В.2322
Степанов Р. Р.3263
Заліщук В. В.2560
Раунд 3
Степанов Р. Р.3260
Польовий І. В.4513
Заліщук В. В.2561
Ветров О. Є.2031
Бондаренко В. В.2323
Раунд 4
Бондаренко В. В.2321
Польовий І. В.4512
Степанов Р. Р.3263
Раунд 5
Польовий І. В.4513
Финал-1 · 3–6
Раунд 1
Ветров О. Є.2031
Заліщук В. В.2563
Раунд 2
Степанов Р. Р.3262
Ветров О. Є.2033
Заліщук В. В.2563
Бондаренко В. В.2320
Финал-2 · 7–12
Раунд 1
Сільченко О. В.1773
Мельник Р. У.2180
Павлусенко С. М.1813
Тарасенко Є. В.2733
Амбросов Д. А.2441
Раунд 2
Сільченко О. В.1772
Павлусенко С. М.1813
Мельник Р. У.2183
Амбросов Д. А.2441
Тарасенко Є. В.2733
Раунд 3
Сільченко О. В.1773
Тарасенко Є. В.2731
Мельник Р. У.2183
Павлусенко С. М.1813
Амбросов Д. А.2441
Раунд 4
Сільченко О. В.1771
Амбросов Д. А.2443
Мельник Р. У.2182
Тарасенко Є. В.2733
Павлусенко С. М.1813
Раунд 5
Сільченко О. В.1770
Мельник Р. У.2183
Тарасенко Є. В.2733
Павлусенко С. М.1810
Амбросов Д. А.2443
Финал-3 · 13–15
Раунд 1
Зима А. О.1763
Филоненко А. О.1811
Макаренко Д. М.1563
Бичкова О. В.1040
Раунд 2
Зима А. О.1763
Бичкова О. В.1042
Шафоростов Є. А.1213
Филоненко А. О.1810
Раунд 3
Зима А. О.1763
Шафоростов Є. А.1212
Макаренко Д. М.1563
Филоненко А. О.1810
Раунд 4
Макаренко Д. М.1560
Шафоростов Є. А.1213
Бичкова О. В.1043
Филоненко А. О.1810
Раунд 5
Зима А. О.1761
Макаренко Д. М.1563
Шафоростов Є. А.1213
Бичкова О. В.1041
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Польовий Ігор Володимирович | Харків | 450.89 | 1.00 |
| 2 | Хорошевський Вячеслав Євгенович | Харків | 513.59 | -1.63 |
| 3 | Степанов Руслан Расимович | Харків | 325.62 | 1.90 |
| 4 | Заліщук Валерій Васильович | Харків | 255.63 | 3.93 |
| 5 | Бондаренко Віталій Вікторович | Харків | 231.90 | 8.57 |
| 6 | Ветров Олександр Євгенович | Харків | 203.48 | 4.86 |
| 7 | Тарасенко Євген Вікторович | Харків | 273.19 | 0.65 |
| 8 | Павлусенко Сергій Миколайович | Харків | 181.16 | 8.31 |
| 9 | Мельник Ростислав Узбакович | Харків | 218.03 | 3.27 |
| 10 | Амбросов Дмитро Антонович | Харків | 244.38 | -5.77 |
| 11 | Сільченко Олександр Віталійович | Харків | 176.69 | 3.60 |
| 12 | Машошин Андрій Вікторович | Харків | 68.93 | 7.97 |
| 13 | Шафоростов Євген Анатолійович | Харків | 121.02 | 6.52 |
| 14 | Зима Андрій Олексійович | Харків | 175.79 | 4.31 |
| 15 | Макаренко Дмитро Миколайович | Харків | 155.60 | 2.28 |
| 16 | Бичкова Олена Володимирівна | Харків | 103.87 | 1.71 |
| 17 | Филоненко Артем Олегович | Харків | 180.76 | -8.66 |
