Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 773.74 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Філіпович В'ячеслав ЮрійовичФіліпович В. Ю. 571.54 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 518.03 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 786.69 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бурдужа Павло ІллічБурдужа П. І. 346.68 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 265.76 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:5:0 | 15:8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 717.03 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 446.2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 596.82 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:14 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 278.04 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 471.89 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 396.5 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Федько Олександр ВікторовичФедько О. В. 285.88 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 13:9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 435.11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:14 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 298.97 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 406.47 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Тарнавский Вадим ЛеонідовичТарнавский В. Л. 520.62 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 110.23 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:3 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кирилюк Вероніка ІгорівнаКирилюк В. І. 338.16 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 509.68 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 387.79 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ицкович Олег ЙосиповичИцкович О. Й. 180.29 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Гамянин Олексій ЮрійовичГамянин О. Ю. 377.66 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 199.76 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 347.37 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Енський Саймон ОлеговичЕнський С. О. 250 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 718.22 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 179.78 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Анипсенко Артемій ОлександровичАнипсенко А. О. 216.54 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 588.66 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 197.76 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 566.24 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 248.06 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 388.04 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Жеглов Валентин ОлександровичЖеглов В. О. 53.68 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лукань Олександр ЮрійовичЛукань О. Ю. 372.55 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Михайленко Надія ВолодимирівнаМихайленко Н. В. 407.64 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 6:2:4 | 11:12 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 608.01 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Андросов Володимир ОлеговичАндросов В. О. 343.15 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 353.95 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 338.35 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 346.68 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 348.75 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 11:9 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 84.83 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 5:2:3 | 7:7 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 533.48 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 12:16 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Голяк Валентин ПетровичГоляк В. П. 250 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 375.8 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Голяк Денис ВалентиновичГоляк Д. В. 203.92 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 395.34 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 614.28 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 234.86 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 237.43 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 9:14 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 223.99 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 357.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 39.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 390.83 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Патлажан Данило ГеннадійовичПатлажан Д. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 5:1:4 | 0:12 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 317.85 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 608.48 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 176 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 368.57 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 275.82 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 330.32 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 63 |
