ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Довгань Дмитро ІвановичДовгань Д. І. 110 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 10:8:2 | 25:12 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 126.59 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 10:5:5 | 20:19 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 110.4 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 10:5:5 | 19:18 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Кузнєцов Валерій В'ячеславовичКузнєцов В. В. 60.96 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 10:5:5 | 18:18 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Мустафин Костянтин ОлександровичМустафин К. О. 207.1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 9:6:3 | 21:14 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Дудченко Катерина СергіївнаДудченко К. С. 56.92 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 10:4:6 | 17:24 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Благодарова Тетяна ВікторівнаБлагодарова Т. В. 100.67 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10:3:7 | 12:23 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Бондаренко Олександр ВікторовичБондаренко О. В. 152.49 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 10:3:7 | 12:24 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Яковлєв Арсен АндрійовичЯковлєв А. А. 123.01 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 10:3:7 | 14:25 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 187.35 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Малюшенко Андрій АнатолійовичМалюшенко А. А. 273.02 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 18:12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Лобода Василь МарковичЛобода В. М. 158.67 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 8:4:4 | 15:18 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 203.26 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 376.47 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Заєць Станіслав ОлеговичЗаєць С. О. 166.81 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Денисенко Микола МиколайовичДенисенко М. М. 100 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 10:1:9 | 9:27 | 11 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Разиньков Роман ОлексійовичРазиньков Р. О. 346.86 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Лактионов Станіслав ГеоргійовичЛактионов С. Г. 222.95 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 18:11 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 218.73 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Нестеренко Дмитро АнатолійовичНестеренко Д. А. 254.63 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 201.56 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Селин Олексій ВасильовичСелин О. В. 256.01 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 163.69 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Ортлиб Олександр АнатолійовичОртлиб О. А. 150.53 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:15 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 123.16 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 25 |
