Vaka Club - Без обмежень 2025-02-11

Вакараш Роман м. Чернівці, вул. Фастівська 30А

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Гошко Нікіта СергійовичГошко Н. С. 950  3:03:03:03:0 4:4:0 12:0 8 1
2 Косован Євген ВікторовичКосован Є. В. 449.08 0:3 3:13:13:0 4:3:1 9:5 7 2
3 Максимович Іван АнатолійовичМаксимович І. А. 500.76 0:31:3 3:2W:T 4:2:2 7:8 6 3
4 Марченко Олександр ВалентиновичМарченко О. В. 98.04 0:31:32:3 3:0 4:1:3 6:9 5 4
5 Мегек Анатолій ІвановичМегек А. І. 100 0:30:3T:W0:3  4:0:4 0:12 4 5
Група-2
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Вакараш Дорін ВолодимировичВакараш Д. В. 623.88  3:23:13:0 3:3:0 9:3 6 1
2 Попов Роман РуслановичПопов Р. Р. 764.74 2:3 3:03:0 3:2:1 8:3 5 2
3 Гнатюк Дмитро пібГнатюк Д. п. 429.55 1:30:3 3:1 3:1:2 4:7 4 3
4 Буга Вадим ВікторовичБуга В. В. 100 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4
Група-3
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Пастух Ігор ОлександровичПастух І. О. 740  3:03:13:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Левшун Даніїл ІгоровиЛевшун Д. І. 624.55 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Собіль Роман БогдановичСобіль Р. Б. 159.23 1:30:3 3:2 3:1:2 4:8 4 3
4 Настас Володимир ВасильовичНастас В. В. 100 0:30:32:3  3:0:3 2:9 3 4
Група-4
Група-4
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Липчук Василь ВасильовичЛипчук В. В. 633.09  3:23:03:0 3:3:0 9:2 6 1
2 Гаджула Олексій ЮрійовичГаджула О. Ю. 650 2:3 3:03:0 3:2:1 8:3 5 2
3 Балак Тарас СеменовичБалак Т. С. 132.53 0:30:3 3:1 3:1:2 3:7 4 3
4 Чорней Анатолій ІллічЧорней А. І. 110.14 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Гошко Нікіта СергійовичЧернівці950.000.00
2Вакараш Дорін ВолодимировичНовоселиця623.889.14
3Левшун Даніїл ІгоровиЧернівці624.556.85
4Липчук Василь ВасильовичЧернівці633.094.80
5Гаджула Олексій ЮрійовичКамянець650.00-2.52
6Пастух Ігор ОлександровичЧернівці740.00-1.96
7Попов Роман РуслановичЧернівці764.74-4.73
8Косован Євген ВікторовичОдеса449.083.03
9Максимович Іван АнатолійовичЧернівці500.76-0.94
10Гнатюк Дмитро пібЧернівці429.55-0.29
11Балак Тарас СеменовичЧернівці132.535.56
12Настас Володимир ВасильовичГрозинці100.005.43
13Собіль Роман БогдановичЧернівці159.230.24
14Марченко Олександр ВалентиновичЧернівці98.043.63
15Буга Вадим ВікторовичШилівці100.00-1.00
16Чорней Анатолій ІллічЧернівці110.14-0.61
17Мегек Анатолій ІвановичБочківці100.00-2.92