Гусин М. В.1023
Федюк Д.Г Марсельская 58
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 101.88 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 180.44 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 59.22 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 83.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 6:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 72.32 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Марченко Євген ВолодимировичМарченко Є. В. 99.77 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 110.41 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 84.02 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 132.85 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 3 | |
| 4 | Борисов Владимир АндрійовичБорисов В. А. 87.1 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Лисеев Артем БогдановичЛисеев А. Б. 66.68 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 69.98 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 101.88 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 180.44 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 110.41 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 84.02 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 59.22 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 132.85 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Борисов Владимир АндрійовичБорисов В. А. 87.1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 83.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 72.32 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Марченко Євген ВолодимировичМарченко Є. В. 99.77 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Лисеев Артем БогдановичЛисеев А. Б. 66.68 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 69.98 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–3
Финал-1 · 2–4
Раунд 1
Федюк Д. Г.1803
Финал-2 · 5–8
Финал-3 · 9–12
Раунд 1
Власов В. К.723
Шлапак В. О.702
Лисеев А. Б.672
Марченко Є. В.1003
Раунд 2
Власов В. К.723
Марченко Є. В.1002
Лисеев А. Б.673
Шлапак В. О.702
Раунд 3
Власов В. К.723
Лисеев А. Б.670
Шлапак В. О.700
Марченко Є. В.1003
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло Вікторович | Одеса | 101.88 | 10.56 |
| 2 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 180.44 | -0.66 |
| 3 | Григоращенко Микола Миколайович | Одеса | 110.41 | 3.16 |
| 4 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 84.02 | 6.82 |
| 5 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 59.22 | 13.02 |
| 6 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 132.85 | 1.85 |
| 7 | Борисов Владимир Андрійович | Одеса | 87.10 | 1.57 |
| 8 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 83.89 | 0.51 |
| 9 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 72.32 | 3.67 |
| 10 | Марченко Євген Володимирович | Одеса | 99.77 | 0.75 |
| 11 | Лисеев Артем Богданович | Одеса | 66.68 | -2.07 |
| 12 | Шлапак Владислав Олегович | Одеса | 69.98 | -5.37 |
