Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 453.54 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 811.4 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кирилюк Ігор БорисовичКирилюк І. Б. 116.73 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Попов Ярослав СергійовичПопов Я. С. 131.85 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 611.19 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Погора Олександр МиколайовичПогора О. М. 205.37 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Болоцкова Христина ВолодимирівнаБолоцкова Х. В. 612.54 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Матяш Кирило ЮрійовичМатяш К. Ю. 400.65 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 849.38 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 492.41 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шмуляев Юрій БорисовичШмуляев Ю. Б. 115.47 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тарнавский Вадим ЛеонідовичТарнавский В. Л. 547.79 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 534.82 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 555.39 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 784.27 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 577.92 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 15:11 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 421.53 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 15:12 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 230.87 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 6:4:2 | 2:6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 364.8 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мельников Олександр ЛеонідовичМельников О. Л. 324.82 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 12:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 279.01 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 308.97 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Раскин Леонід БорисовичРаскин Л. Б. 107.07 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Семенюк Олена ГригорівнаСеменюк О. Г. 90.52 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Петроюк Роман АнатолійовичПетроюк Р. А. 107.78 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лашук Леонід ОлександровичЛашук Л. О. 202.6 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 257.84 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 12:7 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 535.59 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 601.68 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 490.25 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 9:13 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 747.84 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 553.07 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лотишко Петро ПетровичЛотишко П. П. 166.6 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 721.43 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 12:14 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 470.09 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Марушев Олександр ОлександровичМарушев О. О. 144.29 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 462 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 551.6 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Маслов Роман ВікторовичМаслов Р. В. 128.17 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Немцев Сергій ВікторовичНемцев С. В. 451.61 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 526.67 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 683.38 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Яцишин Олександр МиколайовичЯцишин О. М. 99.86 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Євдокимов Кирило ОлеговичЄвдокимов К. О. 119.51 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 656.65 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 221.26 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Топов Іван ГеоргійовичТопов І. Г. 103.74 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 5:12 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 231.04 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:13 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Айко Ігор ВолодимировичАйко І. В. 59.31 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Вернигор Костянтин ВолодимировичВернигор К. В. 100.74 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 6:1:5 | 7:14 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 572.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Чобоника Тетяна ДмитрівнаЧобоника Т. Д. 108.71 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Вовк Андрій ВолодимировичВовк А. В. 120.82 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Тургенев Іван СергійовичТургенев І. С. 223.83 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Кирилюк Вероніка ІгорівнаКирилюк В. І. 561.41 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Гущин Дмитро СергійовичГущин Д. С. 160.41 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 491.99 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Лавренюк Олексій ЄвгеновичЛавренюк О. Є. 100 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 692.81 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 286.76 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 158.31 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 61 |
