Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Віктор ЄвгеновичПименов В. Є. 308.1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:9:1 | 28:9 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 330.92 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:4 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Зубко В'ячеслав ВіталійовичЗубко В. В. 303.66 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 23:16 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кузьменко Олександр ВікторовичКузьменко О. В. 212.32 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 9:7:2 | 23:13 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 150 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11:5:6 | 23:21 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 219.08 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 19:14 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Роженко Владислав ІгоровичРоженко В. І. 170 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 18:21 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 382.77 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8:7:1 | 23:9 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 252.44 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:13 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 261.06 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 19:14 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 254.03 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 9:5:4 | 19:18 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 210.1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 18:15 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 258 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 261.41 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 17:16 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 350.55 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 200 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 19:10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Шляхов Володимир ВікторовичШляхов В. В. 206.6 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10:4:6 | 15:21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Горбунов В'ячеслав БорисовичГорбунов В. Б. 272.55 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:11 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мельник Ілля ВолодимировичМельник І. В. 208.68 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 18:18 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Фоменко Валерій ОлександровичФоменко В. О. 150 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 15:17 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 123.95 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:4:5 | 15:19 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 209.06 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Малєєв Микита ВолодимировичМалєєв М. В. 203.33 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 8:4:4 | 15:17 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 249.79 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:3:6 | 14:20 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 272.13 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 16:17 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 251.65 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 8:4:4 | 19:16 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Пушкарь Микита ІгоровичПушкарь М. І. 220.54 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 16:19 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Голуб Артем ОлеговичГолуб А. О. 270.62 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 296.44 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 8:3:5 | 15:20 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 299.22 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Костюнин Борис БорисовичКостюнин Б. Б. 144.78 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 8:2:6 | 8:22 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 98.15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 8:1:7 | 6:22 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Куц Юлія ОлегівнаКуц Ю. О. 101.65 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 8:1:7 | 3:23 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Лазоренко Сергій ?Лазоренко С. ?. 105.9 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 8:1:7 | 9:18 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Молчанов Юрій ВолодимировичМолчанов Ю. В. 217.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 8:1:7 | 11:21 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Збукарь Андрій ОлександровичЗбукарь А. О. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 6:15 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 444.69 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Грабский Андрій ЮрійовичГрабский А. Ю. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 38 |
