Максимчук А. С.6243
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимчук Артем СергійовичМаксимчук А. С. 624.47 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Бронов Віктор РомановичБронов В. Р. 425.48 | 2:3 | 3:1 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 376.1 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 598.73 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 547.11 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 375.75 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Шульга Сергій ОлександровичШульга С. О. 129.1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 575.06 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 550.09 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Олійник Владислав ОлексійовичОлійник В. О. 212.08 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Леонов Дмитро ІгоровичЛеонов Д. І. 160.57 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимчук Артем СергійовичМаксимчук А. С. 624.47 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 13:10 | 9 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 598.73 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 575.06 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 3 | |
| 4 | Бронов Віктор РомановичБронов В. Р. 425.48 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 547.11 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 550.09 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 5:1:4 | 10:13 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 375.75 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 1 | |
| 2 | Олійник Владислав ОлексійовичОлійник В. О. 212.08 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4:3:1 | 10:7 | 7 | 2 | |
| 3 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 376.1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 3 | |
| 4 | Леонов Дмитро ІгоровичЛеонов Д. І. 160.57 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Шульга Сергій ОлександровичШульга С. О. 129.1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 5:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Бурдаков А. С.5993
Одношевний С. М.5501
Агабабян А. Р.5750
Бронов В. Р.4253
Раунд 2
Максимчук А. С.6243
Одношевний С. М.5502
Бурдаков А. С.5993
Бронов В. Р.4250
Агабабян А. Р.5753
Раунд 3
Максимчук А. С.6241
Агабабян А. Р.5753
Бурдаков А. С.5993
Одношевний С. М.5503
Бронов В. Р.4251
Раунд 4
Максимчук А. С.6243
Бронов В. Р.4252
Бурдаков А. С.5993
Агабабян А. Р.5751
Раунд 5
Максимчук А. С.6243
Бурдаков А. С.5992
Финал-1 · 3–6
Финал-2 · 7–10
Раунд 1
Баленко О. М.3763
Шульга С. О.1290
Ковтун Д. Е.3763
Леонов Д. І.1610
Раунд 2
Баленко О. М.3763
Леонов Д. І.1611
Олійник В. О.2123
Шульга С. О.1292
Раунд 3
Баленко О. М.3763
Олійник В. О.2121
Ковтун Д. Е.3763
Шульга С. О.1291
Раунд 4
Ковтун Д. Е.3761
Олійник В. О.2123
Леонов Д. І.1613
Шульга С. О.1292
Раунд 5
Баленко О. М.3760
Ковтун Д. Е.3763
Олійник В. О.2123
Леонов Д. І.1611
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимчук Артем Сергійович | Харків | 624.47 | 0.96 |
| 2 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 598.73 | 2.78 |
| 3 | Агабабян Арташ Рубенович | Харків | 575.06 | 2.67 |
| 4 | Бронов Віктор Романович | Харків | 425.48 | 10.44 |
| 5 | Перепьолкін Гліб Петрович | Харків | 547.11 | -1.59 |
| 6 | Одношевний Сергій Миколайович | Харків | 550.09 | -2.55 |
| 7 | Ковтун Данііл Едуардович | Харків | 375.75 | -0.63 |
| 8 | Олійник Владислав Олексійович | Харків | 212.08 | 6.58 |
| 9 | Баленко Олександр Миколайович | Харків | 376.10 | -1.51 |
| 10 | Леонов Дмитро Ігорович | Харків | 160.57 | 0.89 |
| 11 | Шульга Сергій Олександрович | Харків | 129.10 | -0.86 |
