Селюков О. Ю.6083
Яценко Александр
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Олександр ЮрійовичСелюков О. Ю. 607.71 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Шевченко Ельвіра ВолодимирівнаШевченко Е. В. 193.86 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 177.79 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 536.73 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Камишанский Євген ВолодимировичКамишанский Є. В. 194.65 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Макаренко Дмитро МиколайовичМакаренко Д. М. 155.25 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калинин Олександр ВікторовичКалинин О. В. 528.08 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Бахно Олександр ДмитровичБахно О. Д. 199.31 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 152.16 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 201.4 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 318.86 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Сірівля Єлизавета ОлександрівнаСірівля Є. О. 133.52 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 298.9 | 3:2 | 3:1 | 2:2:0 | 6:3 | 4 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 202.64 | 2:3 | 3:1 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Ветров Олександр ЄвгеновичВетров О. Є. 126.66 | 1:3 | 1:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобода Василь МарковичЛобода В. М. 294.77 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 220.51 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Філатова Марина АндріївнаФілатова М. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Віктор ВолодимировичЮрченко В. В. 289.02 | 3:2 | 3:1 | 2:2:0 | 6:3 | 4 | 1 | |
| 2 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 227.25 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 95.96 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 279.25 | 3:1 | 1:1:0 | 3:1 | 2 | 1 | |
| 2 | Коськов Микола ПетровичКоськов М. П. 266.92 | 1:3 | 1:0:1 | 1:3 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветров Олександр ЄвгеновичВетров О. Є. 126.66 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 152.16 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Макаренко Дмитро МиколайовичМакаренко Д. М. 155.25 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | W:T | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Сірівля Єлизавета ОлександрівнаСірівля Є. О. 133.52 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | W:T | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 95.96 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | W:T | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 5 | |
| 6 | Філатова Марина АндріївнаФілатова М. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 177.79 | 1:3 | 3:2 | T:W | T:W | T:W | T:W | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 7 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Ярошик О. Р.2270
Степанов Р. Р.2793
Назаров О. Є.2993
Ярошик Є. О.2211
Бахно О. Д.1991
Тарасенко Є. В.2013
Калинин О. В.5283
Ігнатьєв Р. О.3190
Хлудеев Р. В.2033
Лобода В. М.2951
Юрченко В. В.2893
Коськов М. П.2671
Шевченко Е. В.1941
Агабабян А. Р.5373
Раунд 2
Селюков О. Ю.6083
Степанов Р. Р.2790
Назаров О. Є.2993
Тарасенко Є. В.2011
Калинин О. В.5283
Хлудеев Р. В.2030
Юрченко В. В.2891
Агабабян А. Р.5373
Раунд 3
Селюков О. Ю.6083
Назаров О. Є.2990
Калинин О. В.5283
Агабабян А. Р.5370
Раунд 4
Селюков О. Ю.6081
Калинин О. В.5283
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Ярошик О. Р.2272
Ярошик Є. О.2213
Бахно О. Д.1991
Ігнатьєв Р. О.3193
Лобода В. М.2952
Коськов М. П.2673
Шевченко Е. В.1941
Раунд 2
Юрченко В. В.2893
Хлудеев Р. В.2033
Ярошик Є. О.2211
Тарасенко Є. В.2011
Ігнатьєв Р. О.3193
Степанов Р. Р.2791
Коськов М. П.2673
Ярошик О. Р.2270
Бахно О. Д.1993
Лобода В. М.2953
Шевченко Е. В.1940
Раунд 3
Юрченко В. В.2893
Хлудеев Р. В.2030
Ігнатьєв Р. О.3193
Коськов М. П.2671
Бахно О. Д.1993
Лобода В. М.2951
Ярошик Є. О.2211
Тарасенко Є. В.2013
Степанов Р. Р.2790
Ярошик О. Р.2273
Шевченко Е. В.1940
Раунд 4
Назаров О. Є.2990
Юрченко В. В.2893
Агабабян А. Р.5373
Ігнатьєв Р. О.3191
Тарасенко Є. В.2011
Хлудеев Р. В.2033
Коськов М. П.2672
Ярошик Є. О.2211
Степанов Р. Р.2793
Раунд 5
Юрченко В. В.2890
Агабабян А. Р.5373
Назаров О. Є.299Тех
Ігнатьєв Р. О.319W
Финал-2 · 17–23
Раунд 1
Филоненко А. О.178Тех
Макаренко Д. М.1553
Філатова М. А.1000
Павлусенко С. М.1521
Ветров О. Є.1273
Раунд 2
Филоненко А. О.178Тех
Філатова М. А.100W
Макаренко Д. М.1552
Ветров О. Є.1273
Сірівля Є. О.1343
Раунд 3
Филоненко А. О.1781
Ветров О. Є.1273
Павлусенко С. М.1523
Сірівля Є. О.1343
Філатова М. А.1000
Раунд 4
Макаренко Д. М.1553
Павлусенко С. М.1523
Філатова М. А.1000
Сірівля Є. О.1340
Ветров О. Є.1273
Раунд 5
Филоненко А. О.1783
Павлусенко С. М.1522
Ветров О. Є.1273
Макаренко Д. М.1553
Сірівля Є. О.1342
Раунд 6
Филоненко А. О.178Тех
Сірівля Є. О.134W
Макаренко Д. М.1552
Павлусенко С. М.1523
Філатова М. А.1000
Раунд 7
Филоненко А. О.178Тех
Макаренко Д. М.155W
Ветров О. Є.1273
Філатова М. А.1000
Павлусенко С. М.1523
Сірівля Є. О.1340
