Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 816.74 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 483.38 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 513.91 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 752.28 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 710.62 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 738.5 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 457.89 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 565.13 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 321.34 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 217.54 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 10:12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 491.9 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 6:3:3 | 6:10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 594.59 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 379.82 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 584.51 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 401.23 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 7:12 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 432.07 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Берг Михайло АнатолійовичБерг М. А. 373.4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 419.98 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 7:9 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 487.58 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 11:15 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 470.9 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 136.75 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 344.58 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 225 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 370.71 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Кирилюк Олександр ВалентиновичКирилюк О. В. 342.05 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:11 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Сердечний Ігор ФедіровичСердечний І. Ф. 100.91 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Хомкович Олексій ВолодимировичХомкович О. В. 98.9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 27 |
