Захарченко О. М.5273
Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 559.06 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Узун Олег ІвановичУзун О. І. 492.92 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 481.17 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 7:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Скалозуб В'ячеслав ВолодимировичСкалозуб В. В. 311.74 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 506.54 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 531.38 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 463.84 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Пушкарев Максим ДмитровичПушкарев М. Д. 354.2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 510.94 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 526.91 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 402.7 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 370.96 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Терзиянц О. І.5113
Узун О. І.4931
Раунд 2
Кіселар А. Г.5593
Захарченко О. М.5271
Терзиянц О. І.5110
Митин Є. А.5073
Раунд 3
Кіселар А. Г.5592
Митин Є. А.5073
Финал-2
Раунд 1
Пушкарев М. Д.3540
Попов В. А.3713
Топал В. В.4033
Скалозуб В. В.3121
Раунд 2
Попов В. А.3711
Топал В. В.4033
Мотовилов О. В.4641
Раунд 3
Топал В. В.4031
Финал-1 · 3–6
Раунд 1
Терзиянц О. І.5110
Захарченко О. М.5273
Узун О. І.4931
Раунд 2
Захарченко О. М.5271
Терзиянц О. І.5113
Узун О. І.4931
Финал-2 · 9–12
Раунд 1
Мотовилов О. В.4643
Пушкарев М. Д.3542
Попов В. А.3713
Скалозуб В. В.3120
Раунд 2
Мотовилов О. В.4643
Попов В. А.3711
Пушкарев М. Д.3543
Скалозуб В. В.3120
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 506.54 | 8.78 |
| 2 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 559.06 | 0.95 |
| 3 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 531.38 | 1.86 |
| 4 | Захарченко Олег Миколайович | Одеса | 526.91 | 0.62 |
| 5 | Терзиянц Олексій Ігорович | Одеса | 510.94 | 3.76 |
| 6 | Узун Олег Іванович | Одеса | 492.92 | -0.87 |
| 7 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 481.17 | -0.67 |
| 8 | Топал Віталій В'ячеславович | Одеса | 402.70 | 4.55 |
| 9 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 463.84 | -2.37 |
| 10 | Попов Володимир Анатолійович | Одеса | 370.96 | 1.73 |
| 11 | Пушкарев Максим Дмитрович | Одеса | 354.20 | 0.32 |
| 12 | Скалозуб В'ячеслав Володимирович | Одеса | 311.74 | -1.07 |
