Агабабян А. Р.5532
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 595.84 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Бабенко Павло СергійовичБабенко П. С. 361.41 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 446.27 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Олійник Владислав ОлексійовичОлійник В. О. 139.89 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1:3 | 2:7 | 5 | 4 | |
| 5 | Берестов Артем ИгоревичБерестов А. И. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0:4 | 1:8 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестер Ігор ПетровичНестер І. П. 467.03 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 552.97 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 308.26 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 4:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Сичев Дмитро ВолодимировичСичев Д. В. 134.53 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Путятин Олександр МиколайовичПутятин О. М. 158.54 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 552 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 7:2 | 7 | 1 | |
| 2 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 335.11 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Ваниев Пулат ШевкетовичВаниев П. Ш. 476.74 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3:1 | 6:4 | 7 | 3 | |
| 4 | Куприянов Владислав МихайловичКуприянов В. М. 164.66 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 4:1:3 | 3:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Волошин Андрій ОлександровичВолошин А. О. 126.43 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 547.6 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Паничев Едуард ЄвгеновичПаничев Е. Є. 496.96 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 205.24 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2:2 | 4:5 | 6 | 3 | |
| 4 | Кучук Марк ВасильовичКучук М. В. 252.89 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 4:1:3 | 3:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Пасюта Дмитро АнатолійовичПасюта Д. А. 97.11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 534.25 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Блажко Володимир МихайловичБлажко В. М. 543.25 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Оноприенко Григорій ВолодимировичОноприенко Г. В. 238.85 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Кучук Ярослав ВасильовичКучук Я. В. 248.75 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Паничев Е. Є.4970
Бабенко П. С.3613
Раунд 2
Найденко О. В.5960
Одношевний С. М.5343
Семенов Д. В.5480
Молчанов Ю. В.5523
Блажко В. М.5431
Бабенко П. С.3611
Нестер І. П.4673
Раунд 3
Одношевний С. М.5343
Молчанов Ю. В.5523
Нестер І. П.4670
Раунд 4
Одношевний С. М.5343
Молчанов Ю. В.5522
Финал-2
Раунд 1
Сичев Д. В.1350
Куприянов В. М.1652
Оноприенко Г. В.2392
Путятин О. М.1590
Волошин А. О.1260
Баленко О. М.2052
Ваниев П. Ш.4772
Пасюта Д. А.970
Берестов А. И.1500
Кучук Я. В.2492
Кучук М. В.2532
Олійник В. О.1400
Раунд 2
Аушев В. І.4461
Куприянов В. М.1652
Оноприенко Г. В.2390
Баленко О. М.2052
Ваниев П. Ш.4772
Кучук Я. В.2490
Кучук М. В.2530
Ковтун Д. Е.3082
Раунд 3
Куприянов В. М.1652
Баленко О. М.2050
Ваниев П. Ш.4772
Ковтун Д. Е.3080
Раунд 4
Куприянов В. М.1652
Ваниев П. Ш.4771
Финал-1 · 3–10
Раунд 1
Бабенко П. С.3612
Агабабян А. Р.5533
Найденко О. В.596Тех
Паничев Е. Є.497W
Раунд 2
Агабабян А. Р.5532
Блажко В. М.5433
Семенов Д. В.5483
Паничев Е. Є.4971
Раунд 3
Блажко В. М.5433
Нестер І. П.4671
Семенов Д. В.5483
Бабенко П. С.361W
Найденко О. В.596Тех
Агабабян А. Р.5532
Паничев Е. Є.4973
Раунд 4
Блажко В. М.5433
Семенов Д. В.5482
Нестер І. П.4673
Финал-2 · 13–14
Раунд 1
Путятин О. М.1590
Волошин А. О.1262
Пасюта Д. А.970
Берестов А. И.1502
Раунд 2
Кучук М. В.2532
Сичев Д. В.1350
Кучук Я. В.2492
Волошин А. О.1260
Оноприенко Г. В.2392
Берестов А. И.1500
Аушев В. І.4462
Олійник В. О.1400
Раунд 3
Кучук М. В.2532
Кучук Я. В.2490
Оноприенко Г. В.2390
Аушев В. І.4462
Раунд 4
Баленко О. М.2051
Кучук М. В.2532
Ковтун Д. Е.3082
Аушев В. І.4460
Раунд 5
Кучук М. В.2530
Ковтун Д. Е.3082
