Кіселар А. Г.5583
Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 558.41 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 464.33 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 495.42 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 506.5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 403.46 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 529.04 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 518.25 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 507.16 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Узун Олег ІвановичУзун О. І. 488.27 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 4 | |
| 5 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 483.3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 9:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Бец Олександра АндріївнаБец О. А. 391.89 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 558.41 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 529.04 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 518.25 | 3:2 | 1:1:0 | 3:2 | 2 | 1 | |
| 2 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 464.33 | 2:3 | 1:0:1 | 2:3 | 1 | 2 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 495.42 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 507.16 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Узун Олег ІвановичУзун О. І. 488.27 | 3:2 | 1:1:0 | 3:2 | 2 | 1 | |
| 2 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 506.5 | 2:3 | 1:0:1 | 2:3 | 1 | 2 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бец Олександра АндріївнаБец О. А. 391.89 | 3:0 | 3:2 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 403.46 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 483.3 | 2:3 | 1:3 | 2:0:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Финал-2 · 3–4
Раунд 1
Захарченко О. М.5183
Мотовилов О. В.4642
Финал-3 · 5–6
Раунд 1
Плясецький Я. Г.4953
Терзиянц О. І.5070
Финал-4 · 7–8
Раунд 1
Узун О. І.4883
Митин Є. А.5072
Финал-5 · 10–11
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 558.41 | 3.23 |
| 2 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 529.04 | 4.91 |
| 3 | Захарченко Олег Миколайович | Одеса | 518.25 | 4.51 |
| 4 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 464.33 | 5.73 |
| 5 | Плясецький Яків Григорович | Одеса | 495.42 | 2.94 |
| 6 | Терзиянц Олексій Ігорович | Одеса | 507.16 | 0.36 |
| 7 | Узун Олег Іванович | Одеса | 488.27 | -0.72 |
| 8 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 506.50 | -4.20 |
| 9 | Бец Олександра Андріївна | Одеса | 391.89 | 6.02 |
| 10 | Чернов Генадій Вікторович | Одеса | 403.46 | 2.01 |
| 11 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 483.30 | -3.57 |
