ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 314.09 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:7:2 | 23:12 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Ткаченко Дмитро СергійовичТкаченко Д. С. 184.25 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:5:4 | 17:14 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 387.97 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 20:6 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Варченко Михайло АндрійовичВарченко М. А. 210.7 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 9:4:5 | 16:19 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Мосий Віктор МихайловичМосий В. М. 200.38 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 9:4:5 | 19:21 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Бірюков Дмитро ОлександровичБірюков Д. О. 364.65 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:10 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Селиванов Микола МихайловичСеливанов М. М. 320.6 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 17:14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 485.39 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 313.86 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 313.16 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 15:11 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 217.83 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 9:3:6 | 12:22 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Черкасский Олександр СергійовичЧеркасский О. С. 204.77 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 9:2:7 | 10:25 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 415.95 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:3 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Костюнин Борис БорисовичКостюнин Б. Б. 212.67 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 9:2:7 | 15:23 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 369.7 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 353.55 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 335.93 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 305.98 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 14:16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 321.93 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 211.84 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 9:1:8 | 11:25 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 346 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 13:16 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 294.17 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 281.31 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 283.67 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 6:1:5 | 4:15 | 7 | 24 |
