Evollution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 691.53 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 658.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 544.46 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Сахаров Олександр ІвановичСахаров О. І. 390.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 488.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Пищенко Олександр СергійовичПищенко О. С. 424.45 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 111.86 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | W:L | 3:2 | 5:5:0 | 15:7 | 10 | 1 | |
| 2 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 342.47 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | W:L | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 338.86 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 197.41 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 11:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 301.86 | L:W | L:W | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 208.1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 7:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грамма Володимир МиколайовичГрамма В. М. 159.7 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Коломиец Наталія ВасилівнаКоломиец Н. В. 151.96 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:3 | 9 | 2 | |
| 3 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 107.24 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Йова Іван ПетровичЙова І. П. 93.1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Запорожець Віра ФедорівнаЗапорожець В. Ф. 155.42 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Янпольский Сергій ОлександровичЯнпольский С. О. 87.49 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грамма Володимир Миколайович | Одеса | 159.70 | 2.98 |
| 1 | Дубравин Денис Дмитрович | Одеса | 111.86 | 26.59 |
| 1 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 691.53 | 1.33 |
| 2 | Коломиец Наталія Василівна | Одеса | 151.96 | 3.79 |
| 2 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 342.47 | -0.19 |
| 2 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 658.25 | -0.67 |
| 3 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 544.46 | 0.88 |
| 3 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 107.24 | 5.26 |
| 3 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 338.86 | -2.97 |
| 4 | Йова Іван Петрович | Одеса | 93.10 | 3.53 |
| 4 | Кошкодан Марія Ігорівна | Одеса | 197.41 | 4.45 |
| 4 | Сахаров Олександр Іванович | Одеса | 390.96 | 6.62 |
| 5 | Запорожець Віра Федорівна | Одеса | 155.42 | -1.41 |
| 5 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 301.86 | -6.04 |
| 5 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 488.69 | -1.70 |
| 6 | Пищенко Олександр Сергійович | Одеса | 424.45 | -1.69 |
| 6 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 208.10 | -3.13 |
| 6 | Янпольский Сергій Олександрович | Одеса | 87.49 | -2.70 |
