Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоткало Владислав ВікторовичТоткало В. В. 851.68 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 208.36 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Коломиец Дмитро ВасильовичКоломиец Д. В. 194.25 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Березовський Олексій ВалерійовичБерезовський О. В. 220.43 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Хникин Олександр АндрійовичХникин О. А. 74.97 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 677.94 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 631.3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 6:5:1 | 1:3 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.88 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лукань Олександр ЮрійовичЛукань О. Ю. 369.89 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пирогов Віктор ГеннадійовичПирогов В. Г. 371.34 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Плохотнюк Михайло ВіталійовичПлохотнюк М. В. 386.58 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 289.57 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 129.96 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Коновалова Наталя ВікторівнаКоновалова Н. В. 309.84 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 15:11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 466.46 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 778.07 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 12:11 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 354.85 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:3:3 | 15:13 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Бурдужа Павло ІллічБурдужа П. І. 326.97 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 162.74 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 341.21 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 251.09 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 7:9 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 215.48 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Федько Олександр ВікторовичФедько О. В. 247.13 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:14 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 492.36 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 751.35 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 388.93 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 378.39 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 379.13 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 206.46 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 258.22 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 415.63 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Литвиненко Олег ВасильовичЛитвиненко О. В. 108.77 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 287.94 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 153.45 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Шильцев Антон СергійовичШильцев А. С. 116.54 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 509.04 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 6:2:4 | 10:10 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 746.55 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Черкес Анатолій ВікторовичЧеркес А. В. 301.75 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 567.37 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:13 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Михайлов Юрій СтепановичМихайлов Ю. С. 99.73 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Липовский Євген ВадимовичЛиповский Є. В. 79.88 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 12:12 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Терзи Сергей ГеоргиевичТерзи С. Г. 686.26 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 6:1:5 | 1:12 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 714.43 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 293.63 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Попеску В'ячеслав ВалерійовичПопеску В. В. 258.52 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 244.06 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 718.47 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Лазоряк Андрій ТанасійовичЛазоряк А. Т. 54.92 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 48 |
