ЦНТ «Метериот» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонюк Євген ВікторовичАнтонюк Є. В. 368.21 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 8:7:1 | 23:8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 287.51 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 9:6:3 | 20:11 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Лебедєв Дмитро КостянтиновичЛебедєв Д. К. 114.54 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 9:5:4 | 19:12 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Никольчев Олександр АнатолійовичНикольчев О. А. 100 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 9:5:4 | 0:12 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Олейник Іван ОлександровичОлейник І. О. 296.46 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 18:11 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Кіриченко Ігор КостянтиновичКіриченко І. К. 144.57 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9:4:5 | 15:12 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 359.37 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Дюков Анатолій ДмитровичДюков А. Д. 248.19 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Рафиков Рафаель ШамільйовичРафиков Р. Ш. 361.7 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Замковенко Андрій ВасильовичЗамковенко А. В. 261.51 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 15:9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Чумаков Олексій ІгоровичЧумаков О. І. 99.65 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 9:3:6 | 0:15 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Сірота Ганна ОлегівнаСірота Г. О. 190.97 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 9:2:7 | 6:17 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Коськов Микола ПетровичКоськов М. П. 284.22 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Несвит Валерія ВіталіївнаНесвит В. В. 138.51 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 9:2:7 | 9:18 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Колесник Ігор ВолодимировичКолесник І. В. 244.8 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:7 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Митрохін Генадій ОлексійовичМитрохін Г. О. 284 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 239.09 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 166.58 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Козюпа Варвара ОлексіївнаКозюпа В. О. 104.17 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:1:8 | 6:21 | 10 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Пономаренко Валерія ОлегівнаПономаренко В. О. 108.91 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 8:17 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Баришев Володимир ОлександровичБаришев В. О. 253 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 254.83 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 191.9 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Митрохін Яків ГеннадійовичМитрохін Я. Г. 151.45 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 24 |
