ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернявский Костянтин ВолодимировичЧернявский К. В. 342.79 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 546.51 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 459.97 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:3 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 328.61 | 0:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 6:5:1 | 20:6 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 517.73 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Чернявская Олена КостянтинівнаЧернявская О. К. 158.48 | 1:4 | 0:3 | 0:4 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Безгодков Арсен АндрійовичБезгодков А. А. 433.36 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 426.05 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 399.8 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 12:11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 368.92 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 470.95 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 5:4:1 | 18:5 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 132.64 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 7:2:5 | 10:18 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 308.09 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 443.97 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Лимарь Олег МиколайовичЛимарь О. М. 122.54 | 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:3 | 7:1:6 | 4:22 | 8 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 175.95 | 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 7:0:7 | 0:26 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 451.97 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Шеховцов Антон АндрійовичШеховцов А. А. 511.47 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 395.89 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Дяглев Андрій МиколайовичДяглев А. М. 314.01 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 20 |
