Перепелица Г. В. Одесса Черноморского козачества 80
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Римбалович Євген СергійовичРимбалович Є. С. 108.6 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4:3:1 | 11:6 | 7 | 1 | |
| 2 | Чолок Микола МиколайовичЧолок М. М. 97.55 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 2 | |
| 3 | Карастан Микола СтепановичКарастан М. С. 106.84 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 9:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Деменко Костянтин СтепановичДеменко К. С. 115.52 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 4:2:2 | 8:10 | 6 | 4 | |
| 5 | Губасорян Володимир АртуровичГубасорян В. А. 64.5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Римбалович Євген Сергійович | Одеса | 108.60 | 3.93 |
| 2 | Чолок Микола Миколайович | Одеса | 97.55 | 1.90 |
| 3 | Карастан Микола Степанович | Одеса | 106.84 | 1.07 |
| 4 | Деменко Костянтин Степанович | Одеса | 115.52 | 1.00 |
| 5 | Губасорян Володимир Артурович | Одеса | 64.50 | 1.22 |
| 6 | Шматковский Андрей Михайлович | Одеса | 65.95 | 0.00 |
| 7 | Русенко Илья Степанович | Одеса | 31.66 | 0.00 |
| 8 | Березнюк Артем Дмитриевич | Одеса | 45.69 | 0.00 |
| 9 | Мороз Валерий Дмитриевич | Одеса | 43.19 | 0.00 |
| 10 | Шаин Антон Игоревич | Одеса | 47.56 | 0.00 |
