ЦНТ «Метериот» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпец Станіслав ІвановичКарпец С. І. 209.45 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 12:10:2 | 30:7 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Мартинов Олександр ДмитровичМартинов О. Д. 138.35 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 12:9:3 | 7:9 | 21 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 146.5 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 12:8:4 | 26:21 | 20 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Несвит Валерія ВіталіївнаНесвит В. В. 177.71 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 12:7:5 | 24:13 | 19 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Митрохін Яків ГеннадійовичМитрохін Я. Г. 160.66 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:5:7 | 19:17 | 17 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Ігнатьєв Юрій ГригоровичІгнатьєв Ю. Г. 188.52 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 12:5:7 | 18:18 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Кузьминич Олександр СергійовичКузьминич О. С. 131.24 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:5:7 | 12:22 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 149.78 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 12:5:7 | 12:21 | 17 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Дюков Анатолій ДмитровичДюков А. Д. 278.43 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 9:5:4 | 20:13 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 295.7 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:5:4 | 17:13 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 136.17 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 12:2:10 | 13:27 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 312.82 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 8:6:2 | 16:8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Олейник Іван ОлександровичОлейник І. О. 351.11 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Жарко Ігор ВолодимировичЖарко І. В. 356.7 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7:6:1 | 12:7 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Олейник Анастасія ІванівнаОлейник А. І. 78.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 12:1:11 | 3:30 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Замковенко Андрій ВасильовичЗамковенко А. В. 299.14 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 18:9 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 77.93 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 12:0:12 | 0:33 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 403.93 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 6:6:0 | 15:2 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 312.15 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 7:5:2 | 10:8 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 368.47 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Коськов Микола ПетровичКоськов М. П. 291.26 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:9 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 259.12 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 232.52 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 13:12 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Москвин Едуард ОлексійовичМосквин Е. О. 238.64 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 6:3:3 | 8:12 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Раджабов Андрій РадіоновичРаджабов А. Р. 277.21 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 226.35 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 7:1:6 | 7:13 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Балашов Олексій ІгоровичБалашов О. І. 255.28 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 27 |
