Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 567.45 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 515.71 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 569.06 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 483.47 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 476.22 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:5:2 | 15:13 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Немцев Сергій ВікторовичНемцев С. В. 437.59 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 456.65 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 18:11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 364.46 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Фесенко Сергій ВолодимировичФесенко С. В. 191.04 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 363.89 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 302.61 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Маковский Юрій ОлександровичМаковский Ю. О. 429.04 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 328.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 407.88 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 474.26 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 463.7 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 308.45 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 11:18 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 268.34 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 7:2:5 | 11:16 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 405.29 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 596.37 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:4:1 | 14:9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 246.64 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 147.58 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 391.32 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 150.72 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Гавриленко В'ячеслав ІвановичГавриленко В. І. 143.11 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 396.17 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 374.99 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 27 |
