Павлюк М. Р.7683
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 768.22 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 1 | |
| 2 | Пахомова Анна ВалерьевнаПахомова А. В. 515.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 2 | |
| 3 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 582.81 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Подгорный Андрей ПавловичПодгорный А. П. 528.14 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 599.89 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 254.45 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 601.23 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | Костанян Аркадий ВагаршаковичКостанян А. В. 632.74 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 2 | |
| 3 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 573.74 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Цепух Федор АндреевичЦепух Ф. А. 484.01 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 4 | |
| 5 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 566.39 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Тихонов Дмитрий СергеевичТихонов Д. С. 284.37 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 768.22 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Пахомова Анна ВалерьевнаПахомова А. В. 515.25 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 573.74 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 3 | |
| 4 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 582.81 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Цепух Федор АндреевичЦепух Ф. А. 484.01 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 601.23 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подгорный Андрей ПавловичПодгорный А. П. 528.14 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | T:W | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 1 | |
| 2 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 599.89 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 566.39 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 9:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 254.45 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Тихонов Дмитрий СергеевичТихонов Д. С. 284.37 | W:T | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 5 |
Плей-офф
Финал-1 · 1–6
Раунд 1
Бохно А. Д.5833
Пахомова А. В.5153
Цепух Ф. А.4840
Раунд 2
Павлюк М. Р.7683
Бохно А. Д.5830
Цепух Ф. А.4843
Пахомова А. В.5153
Раунд 3
Павлюк М. Р.7683
Пахомова А. В.5150
Бохно А. Д.5833
Цепух Ф. А.4841
Раунд 4
Павлюк М. Р.7683
Цепух Ф. А.4840
Пахомова А. В.5153
Раунд 5
Павлюк М. Р.7683
Финал-1 · 2–5
Финал-2 · 7–11
Раунд 1
Подгорный А. П.5283
Демченко Е. А.2541
Мисевра В. Ю.6003
Тихонов Д. С.2840
Раунд 2
Подгорный А. П.528Тех
Тихонов Д. С.284W
Белоус А. Ю.5663
Демченко Е. А.2541
Раунд 3
Подгорный А. П.5283
Белоус А. Ю.5661
Мисевра В. Ю.6003
Демченко Е. А.2540
Раунд 4
Мисевра В. Ю.6003
Белоус А. Ю.5662
Тихонов Д. С.2840
Демченко Е. А.2543
Раунд 5
Подгорный А. П.5283
Мисевра В. Ю.6001
Белоус А. Ю.5663
Тихонов Д. С.2840
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим Романович | Харьков | 768.22 | 0.00 |
| 2 | Пахомова Анна Валерьевна | Харьков | 515.25 | 20.58 |
| 3 | Кореновский Игорь Петрович | Харьков | 573.74 | 2.28 |
| 4 | Бохно Александр Дмитриевич | Харьков | 582.81 | 4.31 |
| 5 | Цепух Федор Андреевич | Харьков | 484.01 | 10.78 |
| 6 | Хорошевский Вячеслав Евгеньевич | Харьков | 601.23 | 0.25 |
| 7 | Мисевра Вадим Юрьевич | Харьков | 599.89 | -1.88 |
| 8 | Подгорный Андрей Павлович | Харьков | 528.14 | 6.93 |
| 9 | Белоус Андрей Юрьевич | Харьков | 566.39 | -3.18 |
| 10 | Демченко Егор Александрович | Харьков | 254.45 | 3.90 |
| 11 | Тихонов Дмитрий Сергеевич | Харьков | 284.37 | -1.95 |
| 12 | Костанян Аркадий Вагаршакович | Харьков | 632.74 | -3.24 |
