Романчук А.П./ Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 678.48 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 7:6:1 | 12:6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 595.04 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 12:9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Котляр Вадим ЕфимовичКотляр В. Е. 500.93 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 468.95 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 13:13 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 494.56 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сандуленко Юрий СтаниславовичСандуленко Ю. С. 657.68 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 8:4:4 | 10:9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фарладанская Анна ЮлиевнаФарладанская А. Ю. 765.53 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 528.43 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 7:6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Низамов Никита ЕвгеньевичНизамов Н. Е. 460.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 6:11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дебижанский Герман ВладимировичДебижанский Г. В. 774.29 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 6:5:1 | 8:4 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 505.28 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 9:12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 739.05 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 7:4:3 | 15:8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Чумаченко Марк ЮрьевичЧумаченко М. Ю. 734.4 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:8 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 603.28 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 733.33 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 610 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 6:4:2 | 8:7 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 703.68 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 7:3:4 | 11:8 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 613.95 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Каримов Виктор ГениятовичКаримов В. Г. 484.68 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ретинский Сергей СергеевичРетинский С. С. 694.85 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 6:4:2 | 9:8 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 562.07 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:3:3 | 4:7 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 587.4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 622.43 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 6:9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 615.66 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Лещенко Ольга ЛеонидовнаЛещенко О. Л. 476.34 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 9:13 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 544.02 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:8 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 726.63 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 476.78 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:13 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 621.65 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Кохно Юрий СтепановичКохно Ю. С. 594.6 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 10:11 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 418.7 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 673.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Услов Андрей ВладимировичУслов А. В. 454.58 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 3:6 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 344.6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Живора Глеб ВикторовичЖивора Г. В. 284.38 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 363.86 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 599.45 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Востовецкий Олег ВладимировичВостовецкий О. В. 350 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:9 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Лисак Семен ЕвгеньевичЛисак С. Е. 318.32 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Емцев Александр ЮрьевичЕмцев А. Ю. 293.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 282.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 41 |
