Романчук А.П. / Нефедов Г.Е. ул. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 679.72 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:6:2 | 3:0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Матюшенко Андрей АлександровичМатюшенко А. А. 600 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Котляр Вадим ЕфимовичКотляр В. Е. 582.5 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Велиев АнтонВелиев А. 608.19 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 7:5:2 | 19:9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Романенко Андрей ВасильевичРоманенко А. В. 300 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 17:14 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 635.48 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Литвиненко Николай ВладимировичЛитвиненко Н. В. 300 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 548.1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 441.33 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Низамов Никита ЕвгеньевичНизамов Н. Е. 495.15 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 6:7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Чмихаленко Александр ПетровичЧмихаленко А. П. 313.53 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 9:9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 624.33 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 13:14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 514.03 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ларьяновский Владислав СергеевичЛарьяновский В. С. 300 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Дмитренко Геннадий ВладимировичДмитренко Г. В. 305.54 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Воробьев Игорь СергеевичВоробьев И. С. 712.49 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 609.44 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 626.07 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Петухов Валерий ВикторовичПетухов В. В. 472.07 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 7:3:4 | 4:10 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 660.48 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Бугаенко СергейБугаенко С. 470.13 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Иванов Леонид ЛеонидовичИванов Л. Л. 564.03 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Никитин АлександрНикитин А. 375.93 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 489.67 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Рощеня Юрий ЕвгеньевичРощеня Ю. Е. 310.62 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 623.58 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Горячев Алексей НиколаевичГорячев А. Н. 406.51 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 82088208 0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 514.34 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 420.94 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 516.19 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 5:9 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Верлан Виктор ВасильевичВерлан В. В. 440.39 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:14 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 294.05 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Крапивцев Валентин ИвановичКрапивцев В. И. 450 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:13 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Серт Петр ВасильевичСерт П. В. 284.83 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ткач Владимир ЕвгеньевичТкач В. Е. 300 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Долготер Евгений ВикторовичДолготер Е. В. 399.18 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Доломанжи Григорий ДмитриевичДоломанжи Г. Д. 307.18 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:12 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Одинцов Игорь ?Одинцов И. ?. 310.89 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Цибулько ВячеславЦибулько В. 301.17 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:0:4 | 0:9 | 4 | 40 |
