ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 327.58 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 9:8:1 | 23:11 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 382.11 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 8:8:0 | 20:8 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Василенко Кирилл СергеевичВасиленко К. С. 199.08 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 9:7:2 | 19:9 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гоцуляк Катерина АлексеевнаГоцуляк К. А. 184.95 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 9:6:3 | 19:16 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Легкий Анатолий СергеевичЛегкий А. С. 289.72 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 8:6:2 | 19:12 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сметанин Герман ВладимировичСметанин Г. В. 197.38 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 9:5:4 | 16:11 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Данилов Михаил АлександровичДанилов М. А. 238.75 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 8:5:3 | 17:11 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Васильев Сергей ВикторовичВасильев С. В. 304.52 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 280.29 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 13:12 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Бобков Глеб АлександровичБобков Г. А. 194.9 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 9:4:5 | 12:15 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пелих Иван ПавловичПелих И. П. 244.7 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шафоростов Алексей ИвановичШафоростов А. И. 112.69 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 14:14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 233.94 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 8:4:4 | 17:15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Яценко Александр ДмитриевичЯценко А. Д. 158.18 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 13:13 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Безценный Павел АлександровичБезценный П. А. 187.43 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 8:4:4 | 13:14 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Карягин Владимир ИвановичКарягин В. И. 358.75 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пирогов Игорь ЛеонидовичПирогов И. Л. 222.19 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Гусев Анатолий ПетровичГусев А. П. 242.19 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 8:4:4 | 15:13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Свердлов Сергей БорисовичСвердлов С. Б. 143.12 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Павлищук Александр СергеевичПавлищук А. С. 203.21 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:8 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поединцева Виктория ЮрьевнаПоединцева В. Ю. 267.08 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 6:7 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Козлов Александр СергеевичКозлов А. С. 150.61 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 8:3:5 | 9:12 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Обелец Игорь СергеевичОбелец И. С. 90.99 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 9:2:7 | 7:16 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бакшеев Максим ЮрьевичБакшеев М. Ю. 97.9 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 10:12 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Русаков Михаил АлександровичРусаков М. А. 311.62 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Довгань Дмитрий ИвановичДовгань Д. И. 176.07 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 7:3:4 | 9:12 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Горишний Алексей ВладимировичГоришний А. В. 145.96 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 9:15 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Смирнов Дмитрий ИгоревичСмирнов Д. И. 162.46 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Павленко Даниил ОлеговичПавленко Д. О. 102.19 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 8:2:6 | 10:17 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Романец Ирина ВладимировнаРоманец И. В. 141.97 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 8:1:7 | 7:18 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Лазуренко Владимир СергеевичЛазуренко В. С. 100 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 8:1:7 | 4:15 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Сметанина Анфиса МихайловнаСметанина А. М. 99.58 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 7:0:7 | 1:15 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Легкая Антонина ОлеговнаЛегкая А. О. 98.65 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:14 | 6 | 33 |
