Шевченко М.В. г.Харьков ул.Шевченко 327а
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронов Сергей ИвановичВоронов С. И. 312.66 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 8:6:2 | 18:10 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Жарко Игорь ВладимировичЖарко И. В. 427.31 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 15:12 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 419.91 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 8:5:3 | 17:17 | 13 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Киянов Алексей ИгоревичКиянов А. И. 426.96 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Войтенко Евгений НиколаевичВойтенко Е. Н. 425.99 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Хорошко Александр СергеевичХорошко А. С. 426.52 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 370.27 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 8:4:4 | 16:11 | 12 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 478.45 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 6:5:1 | 14:7 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Езык Александр ВладимировичЕзык А. В. 484.91 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Малюшенко Андрей АнатольевичМалюшенко А. А. 188.54 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 8:3:5 | 11:15 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Погребной Павел АнатольевичПогребной П. А. 174.81 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 8:3:5 | 6:13 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Крупчицкий Денис АлександровичКрупчицкий Д. А. 310.7 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 8:2:6 | 9:14 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Юнусов Эльшад АлиафсаровичЮнусов Э. А. 508.89 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:5:0 | 13:4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Литвин Андрей ВладимировичЛитвин А. В. 232.59 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:18 | 10 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Кириченко Александр ВладимировичКириченко А. В. 341.18 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 9:15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Марченко Валентин ВладимировичМарченко В. В. 150 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 8:1:7 | 5:20 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 418.73 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 6:2:4 | 11:11 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Тарасенко Валентин АнатольевичТарасенко В. А. 414.91 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Кравченко Юрий ИвановичКравченко Ю. И. 304.82 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 409.3 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:11 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Криворучко Сергей ИвановичКриворучко С. И. 329.09 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 5:1:4 | 2:11 | 6 | 21 |
