Хорольский В. С.7713
Яценко Александр
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорольский Виталий СергеевичХорольский В. С. 771.28 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Аушев Вячеслав ИвановичАушев В. И. 438.75 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Табаков Антон ВладимировичТабаков А. В. 477 | 1:3 | 2:3 | 2:0:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 706.02 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 490.39 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Ковшарь Дмитрий ЕвгениевичКовшарь Д. Е. 393.67 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Семен АлександровичКосарев С. А. 651.44 | 3:2 | 3:2 | 2:2:0 | 6:4 | 4 | 1 | |
| 2 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 523.8 | 2:3 | 3:2 | 2:1:1 | 5:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Комлев Владимир НиколаевичКомлев В. Н. 348.13 | 2:3 | 2:3 | 2:0:2 | 4:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 631.65 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Белоконь Евгений ИвановичБелоконь Е. И. 347.26 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Ковалев Евгений ВикторовичКовалев Е. В. 524.01 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущек Максим ЮрьевичСущек М. Ю. 622.66 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Друзенок Андрей ГригорьевичДрузенок А. Г. 289.53 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Дяглев Андрей НиколаевичДяглев А. Н. 534.6 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Александр ЮрьевичСелюков А. Ю. 580.3 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Бельченко Денис ВикторовичБельченко Д. В. 539.88 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Назаров Александр ЕвгеньевичНазаров А. Е. 254.51 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 543.42 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Воробина Евгения АлександровнаВоробина Е. А. 569.65 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Оноприенко Григорий ВладимировичОноприенко Г. В. 130.87 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавран Дмитрий ДмитриевичГавран Д. Д. 562.34 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Яценко Александр ДмитриевичЯценко А. Д. 553.38 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 110.41 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дяглев Андрей НиколаевичДяглев А. Н. 534.6 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:7:0 | 21:4 | 14 | 1 | |
| 2 | Ковалев Евгений ВикторовичКовалев Е. В. 524.01 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:7 | 12 | 2 | |
| 3 | Ковшарь Дмитрий ЕвгениевичКовшарь Д. Е. 393.67 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 15:12 | 12 | 3 | |
| 4 | Комлев Владимир НиколаевичКомлев В. Н. 348.13 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 4 | |
| 5 | Табаков Антон ВладимировичТабаков А. В. 477 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 5 | |
| 6 | Оноприенко Григорий ВладимировичОноприенко Г. В. 130.87 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 3:0 | 7:2:5 | 7:15 | 9 | 6 | |
| 7 | Назаров Александр ЕвгеньевичНазаров А. Е. 254.51 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | T:W | 3:0 | 7:1:6 | 6:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 110.41 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 8 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Воробина Е. А.5703
Гавран Д. Д.5622
Сущек М. Ю.6233
Бельченко Д. В.5402
Белоус А. Ю.5240
Бурдаков А. С.6323
Косарев С. А.6513
Белоконь Е. И.3470
Друзенок А. Г.2900
Селюков А. Ю.5803
Омельчук С. Ю.5431
Яценко А. Д.5533
Аушев В. И.4391
Гоцуляк Е. С.7063
Раунд 2
Хорольский В. С.7713
Воробина Е. А.5701
Сущек М. Ю.6231
Бурдаков А. С.6323
Косарев С. А.6513
Селюков А. Ю.5802
Яценко А. Д.5530
Гоцуляк Е. С.7063
Раунд 3
Хорольский В. С.7713
Бурдаков А. С.6322
Косарев С. А.6513
Гоцуляк Е. С.7060
Раунд 4
Хорольский В. С.7711
Косарев С. А.6513
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Гавран Д. Д.5623
Бельченко Д. В.5403
Белоус А. Ю.5240
Белоконь Е. И.3471
Друзенок А. Г.2903
Омельчук С. Ю.5433
Аушев В. И.4392
Раунд 2
Яценко А. Д.5531
Гавран Д. Д.5623
Селюков А. Ю.5803
Бельченко Д. В.5401
Сущек М. Ю.6233
Друзенок А. Г.2902
Воробина Е. А.5703
Омельчук С. Ю.5431
Белоус А. Ю.5241
Белоконь Е. И.3471
Аушев В. И.4393
Раунд 3
Гавран Д. Д.5620
Селюков А. Ю.5803
Сущек М. Ю.6231
Воробина Е. А.5703
Аушев В. И.4390
Яценко А. Д.553Тех
Бельченко Д. В.540W
Друзенок А. Г.290W
Омельчук С. Ю.543Тех
Белоус А. Ю.5243
Белоконь Е. И.3472
Раунд 4
Бурдаков А. С.6323
Селюков А. Ю.5801
Гоцуляк Е. С.7063
Воробина Е. А.5701
Бельченко Д. В.5402
Друзенок А. Г.2903
Гавран Д. Д.562Тех
Сущек М. Ю.623W
Яценко А. Д.553Тех
Омельчук С. Ю.543Тех
Раунд 5
Бурдаков А. С.6321
Гоцуляк Е. С.7063
Селюков А. Ю.5803
Воробина Е. А.5701
Финал-2 · 17–24
Раунд 1
Табаков А. В.4773
Оноприенко Г. В.1310
Ковшарь Д. Е.3943
Назаров А. Е.2550
Комлев В. Н.3480
Дяглев А. Н.5353
Ковалев Е. В.5243
Филоненко А. О.1100
Раунд 2
Табаков А. В.4773
Назаров А. Е.2550
Ковшарь Д. Е.3940
Дяглев А. Н.5353
Комлев В. Н.3483
Филоненко А. О.1100
Ковалев Е. В.5243
Оноприенко Г. В.1310
Раунд 3
Табаков А. В.4771
Дяглев А. Н.5353
Ковшарь Д. Е.3943
Филоненко А. О.1102
Комлев В. Н.3483
Оноприенко Г. В.1310
Ковалев Е. В.5243
Назаров А. Е.2550
Раунд 4
Табаков А. В.4773
Филоненко А. О.1100
Ковшарь Д. Е.3943
Оноприенко Г. В.1311
Комлев В. Н.3483
Назаров А. Е.2552
Ковалев Е. В.5242
Дяглев А. Н.5353
Раунд 5
Табаков А. В.4772
Комлев В. Н.3483
Дяглев А. Н.5353
Оноприенко Г. В.1310
Ковшарь Д. Е.3940
Ковалев Е. В.5243
Назаров А. Е.2553
Филоненко А. О.1100
Раунд 6
Табаков А. В.4773
Ковалев Е. В.5242
Дяглев А. Н.5353
Филоненко А. О.1100
Ковшарь Д. Е.3943
Комлев В. Н.3482
Назаров А. Е.255Тех
Оноприенко Г. В.131W
Раунд 7
Табаков А. В.4771
Ковшарь Д. Е.3943
Дяглев А. Н.5353
Назаров А. Е.2551
Комлев В. Н.3481
Ковалев Е. В.5243
Оноприенко Г. В.1313
Филоненко А. О.1100
