КНТ"Белые Молнии" Украина. обл Днепропетровская. ул. Симферпольская 17.
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелашенко Александр СергеевичМелашенко А. С. 158.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Гриненко Константин ГеоргиевичГриненко К. Г. 480.99 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Турченко Тимур ВячеславовичТурченко Т. В. 578.07 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:6:0 | 18:7 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ступакова Валерия ВалерьевнаСтупакова В. В. 205.39 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Наталич Олег ВадимовичНаталич О. В. 204.09 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Удовиченко Виктор ИгорьевичУдовиченко В. И. 109.48 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Карелов Максим ВалерьевичКарелов М. В. 134 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Живора Глеб ВикторовичЖивора Г. В. 436.18 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 16:11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Бондаренко Иван АндреевичБондаренко И. А. 293.49 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Гостев Михаил ЮрьевичГостев М. Ю. 297.8 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ливщиц Валентин ЯковлевичЛивщиц В. Я. 499.43 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 14:13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Жогов Петр НиколаевичЖогов П. Н. 318.44 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Оголь Алексей АнатольевичОголь А. А. 387.96 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Ищенко Виктор АнтоновичИщенко В. А. 125.49 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Кравцов Олег ГенадиевичКравцов О. Г. 146.12 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Агалакова Ирина ВалериевнаАгалакова И. В. 355.85 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Белан Юлий ВалентиновичБелан Ю. В. 319.15 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Игнаткин Сергей АлександровичИгнаткин С. А. 344.14 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Береза Игорь ВячеслаовичБереза И. В. 323.73 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Хода Виктория ВасильевнаХода В. В. 104.61 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Лахно Ксения ВладимировнаЛахно К. В. 113.03 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Мельник Вадим АлександровичМельник В. А. 291.79 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Рыбка Владимир ВячеславовичРыбка В. В. 144.93 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Зайченко Валентин ЮрьевичЗайченко В. Ю. 399.55 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Приходько Михаил ДмитриевичПриходько М. Д. 98.02 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Коротченко Виталий НиколаевичКоротченко В. Н. 133.8 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Танким Дмитрий ИгорьовичТанким Д. И. 102.6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Абраменков Дмитрий ЮрьевичАбраменков Д. Ю. 198.94 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 28 |
