Evolution
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 732.94 | 0.00 |
| 2 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 581.34 | 3.05 |
| 3 | Кошкодан Игорь Николаевич | Донецк | 566.86 | 1.06 |
| 4 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 531.91 | 0.39 |
| 5 | Куць Владимир Иванович | Одесса | 497.55 | 0.50 |
| 6 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 478.74 | 1.24 |
| 7 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 443.41 | 0.30 |
| 8 | Данилов Алексей Витальевич | Одесса | 368.69 | 7.94 |
| 9 | Фудоров Геннадий Геннадьевич | Одесса | 396.51 | -3.09 |
| 10 | Нежинов Андрей Федорович | Одесса | 286.57 | 10.19 |
| 11 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 416.51 | -3.10 |
| 12 | Поцурай Виталий Александрович | Одесса | 410.12 | -2.35 |
| 13 | Кошкодан Мария Игоревна | Одесса | 236.04 | 0.54 |
| 14 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 191.82 | 3.15 |
| 15 | Андрианов Артур Игорович | Одесса | 205.81 | -1.14 |
| 16 | Пигуляк Сергей Владимирович | Одесса | 68.28 | 4.39 |
| 17 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 187.64 | -1.58 |
