Романчук А.П. / Дубровин Д.Е. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 656.78 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 11:10:1 | 29:7 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 585.13 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 17:10 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 544.59 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11:6:5 | 23:16 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дебижанский Герман ВладимировичДебижанский Г. В. 769.88 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:1 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 587.96 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:7:2 | 23:12 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 545.1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:5:6 | 16:14 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 687.79 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 22:8 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 729.6 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 21:6 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 585.31 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 9:5:4 | 16:15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 677.43 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 21:10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лукацкий Андрей ЮрьевичЛукацкий А. Ю. 676.5 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:8 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 629.18 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:12 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 526.07 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 17:13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 590.67 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 635.74 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 614.78 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 610.95 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 13:9 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Шевцов Юрий СергеевичШевцов Ю. С. 472.62 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 458.17 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 9:3:6 | 11:22 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 524.75 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 441.8 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 9:2:7 | 4:20 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Яковлев Глеб ГермановичЯковлев Г. Г. 414.33 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 12:17 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Москалюк Анастасия АлександровнаМоскалюк А. А. 454.4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:19 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 410.7 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 6:17 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 598.12 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 5:3:2 | 7:7 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лещенко Ольга ЛеонидовнаЛещенко О. Л. 477.35 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 4:18 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Кохно Юрий СтепановичКохно Ю. С. 597.19 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Услов Андрей ВладимировичУслов А. В. 460.87 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 488.37 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 491.02 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Лисак Семен ЕвгеньевичЛисак С. Е. 310.84 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 397.95 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 4:21 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 433.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 0:9 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Тарнавский Вадим ЛеонидовичТарнавский В. Л. 308 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 288.17 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 345.25 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 36 |
