Synergy Sport Arena / Бандурко А.С. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 647.62 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Усатенко Игорь МихайловичУсатенко И. М. 571.21 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 570.35 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кибанов Вадим ВитальевичКибанов В. В. 535.96 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 439.46 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Генов Геннадий НиколаевичГенов Г. Н. 385.09 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Свиридов Денис ГеоргиевичСвиридов Д. Г. 423.07 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 520.99 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Яланжи Александр МихайловичЯланжи А. М. 509.66 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 460.71 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Казимиров Денис СергеевичКазимиров Д. С. 294.54 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Маковский Юрий АлександровичМаковский Ю. А. 443.54 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 389.32 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Золотухин Владимир ГригорьевичЗолотухин В. Г. 292.44 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 454.86 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Топал Виталий ВячеславовичТопал В. В. 330.02 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кириченко Сергей ВалерьевичКириченко С. В. 247.65 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 394.05 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 269.22 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Артеменко Евгений СергеевичАртеменко Е. С. 350.84 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ковалёв Константин АндреевичКовалёв К. А. 239.56 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 400.99 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 291.17 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мандрика Вячеслав ГригорьевичМандрика В. Г. 323.52 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Голубишко Александр СергеевичГолубишко А. С. 257.93 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 447.91 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Фесенко Сергей ВладимировичФесенко С. В. 265.75 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кибанов Виталий ГригорьевичКибанов В. Г. 205.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Киосе Геннадий КонстантиновичКиосе Г. К. 194.93 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Кабаков Андрей СергеевичКабаков А. С. 244.6 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Мельников Александр ЛеонидовичМельников А. Л. 329.11 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Усатенко Лев ИгоревичУсатенко Л. И. 144.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 32 |
