Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 723 | 1.27 |
| 2 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 687 | 0.39 |
| 3 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 638 | -0.51 |
| 4 | Мирошниченко Денис Владимирович | Одесса | 392 | 10.07 |
| 5 | Плясецкий Яков Григорьевич | Одесса | 538 | -2.72 |
| 6 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 523 | 2.69 |
| 7 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 490 | 1.73 |
| 8 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 535 | -4.99 |
| 9 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 335 | 2.81 |
| 10 | Свидовой Станислав Валерьевич | Одесса | 305 | 4 |
| 11 | Фудоров Геннадий Генадьевич | Одесса | 340 | 2.93 |
| 12 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 307 | -1.53 |
| 13 | Нежинов Андрей Федорович | Одесса | 137 | 16.05 |
| 14 | Сагиров Арсений Сергеевич | Одесса | 177 | -1 |
| 15 | Тетеря Владимир Григорьевич | Одесса | 304 | -3.66 |
| 16 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 97 | 5.21 |
| 17 | Дяговец Дарья Генадьевна | Одесса | 130 | 3.14 |
| 18 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 172 | -3.16 |
| 19 | Фурсов Дмитрий Вячеславович | Одесса | 92 | -1.58 |
