Федюк Денис
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Виктор КонстантиновичВласов В. К. 280.82 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Нехаенко Илья ЮрьевичНехаенко И. Ю. 272.2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | W:T | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Воронков Никита ВладимировичВоронков Н. В. 297.12 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | W:T | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 3 | |
| 4 | Шинкаренко Виталий НиколаевичШинкаренко В. Н. 292.35 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | W:T | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Кириченко Максим ВладимировичКириченко М. В. 271.96 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Бескровный Виктор ВикторовичБескровный В. В. 295.75 | 0:3 | T:W | T:W | T:W | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Олег ВикторовичГусин О. В. 228.49 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:7 | 10 | 1 | |
| 2 | Шумов Сергей ВикторовичШумов С. В. 241.11 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Воронков Владимир АлексеевичВоронков В. А. 266.53 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 11:12 | 8 | 3 | |
| 4 | Кобак Дмитрий АлексеевичКобак Д. А. 245.91 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 11:13 | 6 | 4 | |
| 5 | Ерапарт Виталий ДмитриевичЕрапарт В. Д. 222.41 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 211.12 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жучков Владимир ВикторовичЖучков В. В. 209.87 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 210.31 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Козубенко Дмитрий СергеевичКозубенко Д. С. 194.18 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Котовский Виталий ИвановичКотовский В. И. 206.51 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Кузнецов Иван АндреевичКузнецов И. А. 210.93 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 5 | |
| 6 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 176.77 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Римский Сергей ВикторовичРимский С. В. 172.22 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Пугач Денис ЕвгеньевичПугач Д. Е. 117.56 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Браилко Сергей СергеевичБраилко С. С. 114.17 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:9 | 9 | 3 | |
| 4 | Самойлов Дмитрий ЮрьевичСамойлов Д. Ю. 105.78 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Черкасов Павел НиколаевичЧеркасов П. Н. 110.3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 126.67 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 7:15 | 5 | 6 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесник Виктор АнатольевичКолесник В. А. 104.24 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Нехаенко Юрий НиколаевичНехаенко Ю. Н. 102.81 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 2 | |
| 3 | Яиков Иван АлександровичЯиков И. А. 100 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Анненков Добриня БорисовичАнненков Д. Б. 97.98 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 11:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Переделенко Святослав ВладимировичПеределенко С. В. 101.84 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Борк Екатерина НиколаевнаБорк Е. Н. 100 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 6 |
