Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 432 | 3.16 |
| 1 | Низамов Никита Евгеньевич | Одесса | 705 | 1.93 |
| 1 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 157 | 4.29 |
| 2 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 595 | 4.8 |
| 2 | Запорожец Вера Федоровна | Одесса | 164 | 3.94 |
| 2 | Коломак Руслан Станиславович | Одесса | 421 | -1.92 |
| 3 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 701 | -3.03 |
| 3 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 402 | -1.4 |
| 3 | Шутяк Эфимия Федороавна | Одесса | 200 | 0.54 |
| 4 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 483 | 4.63 |
| 4 | Лиса Василий Карлович | Одесса | 307 | 0.96 |
| 4 | Сагиров Арсений Сергеевич | Одесса | 138 | 0 |
| 5 | Гавриленков Вячеслав Иванович | Одесса | 188 | 5.07 |
| 5 | Кифоренко Ростислав Владиславович | Одесса | 470 | 2.31 |
| 5 | Фурсов Дмитрий Вячеславович | Одесса | 84 | 1.15 |
| 6 | Йова Иван Петрович | Одесса | 87 | -2.05 |
| 6 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 528 | -3.37 |
| 6 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 172 | 2.85 |
| 7 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 257 | 1.24 |
