Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исайко Игорь Николаевич | Одесса | 255.03 | 1.71 |
| 1 | Опря Михаил Леонидович | Одесса | 309.74 | 20.50 |
| 1 | Пужанская Валерия Александровна | Одесса | 778.47 | 1.57 |
| 2 | Сагиров Арсений Сергеевич | Одесса | 210.24 | 3.12 |
| 2 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 426.22 | 1.98 |
| 2 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 722.05 | 1.39 |
| 3 | Григорьев Юрий Александрович | Одесса | 153.77 | 5.76 |
| 3 | Куць Владимир Иванович | Одесса | 491.78 | -4.37 |
| 3 | Поплавский Игорь Игоревич | Одесса | 713.37 | -1.26 |
| 4 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 170.06 | 1.31 |
| 4 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 570.40 | 2.40 |
| 4 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 397.15 | 1.13 |
| 5 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 170.30 | -1.71 |
| 5 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 538.02 | 1.02 |
| 5 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 380.63 | -1.14 |
| 6 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 522.97 | -1.38 |
| 6 | Поцурай Виталий Александрович | Одесса | 377.81 | -0.78 |
| 6 | Семенюк Елена Григорьевна | Одесса | 130.65 | -2.18 |
