Сахаров А. И.4083
Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 677.95 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Мирошниченко Денис ВладимировичМирошниченко Д. В. 303.83 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Кошкодан Мария ИгоревнаКошкодан М. И. 203.62 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 559.46 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Туманский Игорь ВасильевичТуманский И. В. 291.41 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Коломиец Наталия ВасильевнаКоломиец Н. В. 172.46 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 329.14 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 510.86 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Исайко Игорь НиколаевичИсайко И. Н. 223.9 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Сергей СергеевичИванов С. С. 475.6 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Тормозов Олег ВасильвичТормозов О. В. 393.49 | 2:3 | 3:1 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 232.42 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кифоренко Ростислав ВладиславовичКифоренко Р. В. 393.76 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 462.82 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Нурумов Нурисам РеймбайевичНурумов Н. Р. 145.93 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Колосов Алексей ВикторовичКолосов А. В. 131.15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булаев Денис РуслановичБулаев Д. Р. 456.85 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Сахаров Александр ИвановичСахаров А. И. 407.61 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 133.69 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Станиславчик Юрий СергеевичСтаниславчик Ю. С. 118.22 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Кифоренко Р. В.3943
Туманский И. В.2910
Булаев Д. Р.4573
Нестеренко В. В.4633
Тормозов О. В.3931
Раунд 2
Пужанский И. Н.6783
Сахаров А. И.4081
Кифоренко Р. В.3943
Иванов С. С.4760
Бугеря И. В.3290
Булаев Д. Р.4573
Нестеренко В. В.4630
Бобров А. А.5593
Раунд 3
Пужанский И. Н.6783
Кифоренко Р. В.3940
Булаев Д. Р.4571
Бобров А. А.5593
Раунд 4
Пужанский И. Н.6783
Бобров А. А.5590
Финал-2
Раунд 1
Кошкодан М. И.2043
Нурумов Н. Р.1461
Чернов В. С.2323
Исайко И. Н.2243
Рубличан М. Е.1340
Колосов А. В.1311
Коломиец Н. В.1723
Раунд 2
Кошкодан М. И.2041
Чернов В. С.2323
Исайко И. Н.2243
Коломиец Н. В.1722
Раунд 3
Чернов В. С.2322
Исайко И. Н.2243
Финал-1 · 3–12
Раунд 1
Туманский И. В.2910
Тормозов О. В.3933
Сахаров А. И.4083
Иванов С. С.4760
Бугеря И. В.3291
Нестеренко В. В.4633
Раунд 2
Тормозов О. В.3933
Сахаров А. И.4083
Нестеренко В. В.4632
Кифоренко Р. В.3941
Булаев Д. Р.4573
Туманский И. В.2913
Иванов С. С.4761
Бугеря И. В.3293
Финал-2 · 15–20
Раунд 1
Нурумов Н. Р.1463
Рубличан М. Е.1343
Колосов А. В.1310
Раунд 2
Нурумов Н. Р.1463
Рубличан М. Е.1341
Кошкодан М. И.2043
Коломиец Н. В.1721
Колосов А. В.1313
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 677.95 | 0.00 |
| 2 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 559.46 | 0.07 |
| 3 | Булаев Денис Русланович | Одесса | 456.85 | 1.75 |
| 4 | Кифоренко Ростислав Владиславович | Одесса | 393.76 | 6.65 |
| 5 | Сахаров Александр Иванович | Одесса | 407.61 | 10.02 |
| 6 | Нестеренко Виталий Викторович | Одесса | 462.82 | -2.66 |
| 7 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 329.14 | 10.56 |
| 8 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 475.60 | -5.61 |
| 9 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 393.49 | 4.07 |
| 10 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 510.86 | -7.02 |
| 11 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 291.41 | 2.25 |
| 12 | Мирошниченко Денис Владимирович | Одесса | 303.83 | -1.23 |
| 13 | Исайко Игорь Николаевич | Одесса | 223.90 | 3.34 |
| 14 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 232.42 | 0.61 |
| 15 | Кошкодан Мария Игоревна | Одесса | 203.62 | 0.96 |
| 16 | Коломиец Наталия Васильевна | Одесса | 172.46 | 0.00 |
| 17 | Нурумов Нурисам Реймбайевич | Одесса | 145.93 | 4.77 |
| 18 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 133.69 | 2.66 |
| 19 | Колосов Алексей Викторович | Одесса | 131.15 | -0.67 |
| 20 | Станиславчик Юрий Сергеевич | Одесса | 118.22 | -2.58 |
