Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 1000 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 1 | |
| 2 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 891.84 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:3 | 9 | 2 | |
| 3 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 745.93 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Поплавский Игорь ИгоревичПоплавский И. И. 711.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 540.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 577.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смаглюк Глеб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 499.29 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:5 | 13 | 1 | |
| 2 | Школа Богдан ВасильевичШкола Б. В. 384.64 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:13 | 12 | 2 | |
| 3 | Айко Игорь ВладимировичАйко И. В. 385.89 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 7:4:3 | 17:10 | 11 | 3 | |
| 4 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 435.06 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 7:4:3 | 17:16 | 11 | 4 | |
| 5 | Данилов Алексей ВитальевичДанилов А. В. 382.33 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 5 | |
| 6 | Поцурай Виталий АлександровичПоцурай В. А. 410.29 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:3:4 | 10:17 | 10 | 6 | |
| 7 | Дяговец Дарья ГенадьевнаДяговец Д. Г. 205.7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7:1:6 | 8:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Опря Михаил ЛеонидовичОпря М. Л. 375.02 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7:1:6 | 8:20 | 8 | 8 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп Вадимович | Одесса | 1000.00 | 0.00 |
| 1 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 499.29 | -2.13 |
| 2 | Жуковский Александр Владимирович | Одесса | 891.84 | 0.00 |
| 2 | Школа Богдан Васильевич | Одесса | 384.64 | 12.50 |
| 3 | Айко Игорь Владимирович | Одесса | 385.89 | 7.92 |
| 3 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 745.93 | 1.96 |
| 4 | Поплавский Игорь Игоревич | Одесса | 711.39 | -0.98 |
| 4 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 435.06 | 1.18 |
| 5 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 540.08 | 4.11 |
| 5 | Данилов Алексей Витальевич | Одесса | 382.33 | 7.53 |
| 6 | Поцурай Виталий Александрович | Одесса | 410.29 | -0.15 |
| 6 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 577.04 | -2.05 |
| 7 | Дяговец Дарья Генадьевна | Одесса | 205.70 | 8.08 |
| 8 | Опря Михаил Леонидович | Одесса | 375.02 | -5.03 |
