Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 741.52 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 706.67 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 738.69 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 3 | |
| 4 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 567.99 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Поплавский Дмитрий ИвановичПоплавский Д. И. 719.4 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Иванов Сергей СергеевичИванов С. С. 567.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смаглюк Глеб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 523.93 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 1 | |
| 2 | Исайко Игорь НиколаевичИсайко И. Н. 302.54 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 2 | |
| 3 | Туманский Игорь ВасильевичТуманский И. В. 439.17 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 3 | |
| 4 | Тормозов Олег ВасильвичТормозов О. В. 480.24 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 4 | |
| 5 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 427.85 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 5 | |
| 6 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 218.41 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 6 | |
| 7 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 244.76 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 7 | |
| 8 | Ныч Максим ДмитриевичНыч М. Д. 161.95 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 8 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 523.93 | 1.51 |
| 1 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 741.52 | 2.15 |
| 2 | Исайко Игорь Николаевич | Одесса | 302.54 | 11.22 |
| 2 | Низамов Микита Євгенович | Одесса | 706.67 | 4.27 |
| 3 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 738.69 | 2.00 |
| 3 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 439.17 | 1.03 |
| 4 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 567.99 | 7.01 |
| 4 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 480.24 | -1.21 |
| 5 | Поплавский Дмитрий Иванович | Одесса | 719.40 | -5.23 |
| 5 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 427.85 | -3.66 |
| 6 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 567.11 | -0.99 |
| 6 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 218.41 | 3.24 |
| 7 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 244.76 | -1.34 |
| 8 | Ныч Максим Дмитриевич | Одесса | 161.95 | -0.61 |
