Бут Надія Миколаївна Харків вул.Помірки 27

| Place | Player | City | Rating | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereshchenko Vadym Serhiiovych | Kharkiv | 260.47 | 3.35 |
| 2 | Lytvyn Iana Olehivna | Kharkiv | 243.17 | 5.28 |
| 3 | Lesko Nazar Iaroslavovych | Kharkiv | 283.51 | -1.91 |
| 4 | Pavlenko Ivan Oleksandrovych | Kharkiv | 152.45 | 11.72 |
| 5 | Baskakova Valeriia Yevhenivna | Kharkiv | 218.51 | 3.32 |
| 6 | Babanskyi Vitalii Stanislavovych | Kharkiv | 181.27 | 3.71 |
| 7 | Kryvoshaeva Iana Maksymivna | Kharkiv | 184.92 | 2.64 |
| 8 | Ilinskikh Dmytro Evgeniiovych | Kharkiv | 160.43 | 1.76 |
| 9 | Holius Kira Serhiivna | Kharkiv | 226.14 | -0.84 |
| 10 | Shylova Polina Yevhenivna | Kharkiv | 170.04 | 3.66 |
| 11 | Velykyi Maksym Pavlovuch | Люботин | 147.51 | 4.87 |
| 12 | Kostiuk Vadym Vadymovych | Kharkiv | 100.00 | 12.40 |
| 13 | Panasiuk Oleksandr Vitalievuch | Kharkiv | 143.42 | -0.29 |
| 14 | Chuiko Danylo Viktorovych | Kharkiv | 115.16 | 1.11 |
| 15 | Zavada Daryna Oleksandrivna | Kharkiv | 101.50 | -1.08 |
| 16 | Shevchenko Serhii Serhiiovych | Kharkiv | 94.58 | -2.70 |
| 17 | Timokhin Artur Yuriiovych | Kharkiv | 54.54 | -2.25 |
