Відкрита першість КЗ"ХФКСП"ХОР(перша ліга). 2025-05-16

Бут Надія Миколаївна м.Харків

Group-1
Participant1234567891011 Games Sets Points Place
1 Lesko Nazar Iaroslavovych 223  2:12:02:02:12:02:02:02:02:02:0 10:10:0 20:2 20 1
2 Myziak Olha Oleksiivna 212 1:2 3:11:22:02:02:02:02:02:02:0 10:8:2 19:5 18 2
3 Tereshchenko Vadym Serhiiovych 217 0:21:3 2:12:02:02:02:02:02:02:0 10:8:2 17:6 18 3
4 Holyus Kira Serhiivna 201 0:22:11:2 2:10:22:02:02:02:02:0 10:7:3 15:8 17 4
5 Baskakova Valeriia Ievhenivna 192 1:20:20:21:2 2:02:02:02:02:02:0 10:6:4 14:8 16 5
6 Lytvyn Iana Olehivna 185 0:20:20:22:00:2 2:02:02:02:02:0 10:6:4 12:8 16 6
7 Babanskii Vitalii Stanislavovych 137 0:20:20:20:20:20:2 2:02:02:02:0 10:4:6 8:12 14 7
8 Ilinskikh Dmytro Evgeniiovych 139 0:20:20:20:20:20:20:2 2:02:02:0 10:3:7 6:14 13 8
9 Panasiuk Oleksandr Vitalievuch 99 0:20:20:20:20:20:20:20:2 2:02:0 10:2:8 4:16 12 9
10 Чуйко Данило Вікторович 98 0:20:20:20:20:20:20:20:20:2 2:1 10:1:9 2:19 11 10
11 Shylova Polina Ievhenivna 134 0:20:20:20:20:20:20:20:20:21:2  10:0:10 1:20 10 11
Players
PlacePlayerCityRatingDelta
1Lesko Nazar IaroslavovychKharkiv2238.71
2Myziak Olha OleksiivnaKharkiv2124.67
3Tereshchenko Vadym SerhiiovychKharkiv2173.75
4Holyus Kira SerhiivnaKharkiv2013.4
5Baskakova Valeriia IevhenivnaKharkiv1921.68
6Lytvyn Iana OlehivnaKharkiv1853.06
7Babanskii Vitalii StanislavovychKharkiv1374.52
8Ilinskikh Dmytro EvgeniiovychKharkiv1391.16
9Panasiuk Oleksandr VitalievuchKharkiv993.25
10Чуйко Данило ВікторовичKharkiv980.36
11Shylova Polina IevhenivnaKharkiv134-6.42