Відкрита першість КЗ"ХФКСП"ХОР (перша ліга) 2025-05-02

Бут Надія Миколаївна м.Харків вул.Помірки 27( спортивний коледж )

Group-1
Group-1
Participant12345678910 Games Sets Points Place
1 Lesko Nazar IaroslavovychLesko N. I. 230.04  3:13:03:03:03:03:03:03:03:0 9:9:0 27:1 18 1
2 Holius Kira SerhiivnaHolius K. S. 199.01 1:3 3:23:03:12:33:03:13:03:0 9:7:2 24:10 16 2
3 Myziak Olha OleksiivnaMyziak O. O. 206.57 0:32:3 1:33:03:13:03:13:03:0 9:6:3 21:11 15 3
4 Tereshchenko Vadym SerhiiovychTereshchenko V. S. 210.31 0:30:33:1 2:33:13:03:03:03:0 9:6:3 20:11 15 4
5 Baskakova Valeriia YevhenivnaBaskakova V. Y. 180.76 0:31:30:33:2 3:03:23:13:13:0 9:6:3 19:15 15 5
6 Ilinskikh Dmytro EvgeniiovychIlinskikh D. E. 130.32 0:33:21:31:30:3 3:03:23:13:0 9:5:4 17:17 14 6
7 Shylova Polina YevhenivnaShylova P. Y. 126.8 0:30:30:30:32:30:3 3:13:13:0 9:3:6 11:20 12 7
8 Babanskyi Vitalii StanislavovychBabanskyi V. S. 129.67 0:31:31:30:31:32:31:3 3:03:1 9:2:7 12:22 11 8
9 Panasiuk Oleksandr VitalievuchPanasiuk O. V. 98.88 0:30:30:30:31:31:31:30:3 3:0 9:1:8 6:24 10 9
10 Zavada Daryna OleksandrivnaZavada D. O. 100 0:30:30:30:30:30:30:31:30:3  9:0:9 1:27 9 10
Players
PlacePlayerCityRatingDelta
1Lesko Nazar IaroslavovychKharkiv230.045.54
2Holius Kira SerhiivnaKharkiv199.014.82
3Myziak Olha OleksiivnaKharkiv206.570.02
4Tereshchenko Vadym SerhiiovychKharkiv210.31-0.17
5Baskakova Valeriia YevhenivnaKharkiv180.764.16
6Ilinskikh Dmytro EvgeniiovychKharkiv130.329.12
7Shylova Polina YevhenivnaKharkiv126.802.89
8Babanskyi Vitalii StanislavovychKharkiv129.67-0.45
9Panasiuk Oleksandr VitalievuchKharkiv98.88-0.26
10Zavada Daryna OleksandrivnaKharkiv100.00-3.35