Бут Надія Харків, вулиця Помірки 27
| Place | Player | City | Rating | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesko Nazar Iaroslavovych | Kharkiv | 197.11 | 3.78 |
| 2 | Ihnatchenko Denys Oleksandrovych | Akhtyrka | 120.25 | 11.84 |
| 3 | Baskakova Valeriia Yevhenivna | Kharkiv | 157.90 | 4.76 |
| 4 | Sviatushenko Daniil V'iacheslavovych | Akhtyrka | 121.53 | 10.60 |
| 5 | Shuhai Oleksandr Volodymyrovych | Kharkiv | 133.71 | 2.53 |
| 6 | Skafa Tymur Ihorevych | Akhtyrka | 110.64 | 8.59 |
| 7 | Shylova Polina Yevhenivna | Kharkiv | 124.16 | 5.93 |
| 8 | Ilinskikh Dmytro Evgeniiovych | Kharkiv | 105.43 | 3.08 |
| 9 | Sikorskiy Daniel Andriiovych | Kharkiv | 116.22 | -1.11 |
| 10 | Symonenko Serhii Serhiiovych | Богодухівский район | 100.00 | -2.49 |
| 11 | Loboiko Oleksandr Mykolaiovych | Богодухівський район | 100.00 | 3.27 |
| 12 | Kupin Dmytro Serhiiovych | Охтирка ( Сумська обл) | 106.05 | -0.39 |
| 13 | Burlaka Tetiana Serhiiovna | Богодухівський район | 100.00 | -2.79 |
| 14 | Timokhin Artur Yuriiovych | Kharkiv | 88.84 | -6.52 |
