Магочі О.О. м. Виноградів, вул. Корятовича, 8

| Place | Player | City | Rating | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenko Mykyta Andriiovych | Uzhhorod | 600.13 | 1.42 |
| 2 | Bysaha Iurii Iuriiovych | Uzhhorod | 534.46 | 1.93 |
| 3 | Pleskach Maksym Bohdanovych | Irshava | 491.55 | 4.75 |
| 4 | Hrymut Dmytro Yuriiovych | Uzhhorod | 472.85 | 2.90 |
| 5 | Karabynosh Petro Petrovych | Irshava | 536.56 | -3.09 |
| 5 | Vyshnevska Svitlana Arpadivna | Uzhhorod | 365.81 | 7.13 |
| 7 | Hadar Vladyslav Stepanovych | Рахів | 370.00 | 1.95 |
| 7 | Ivannykov Kyryl Oleksandrovych | Mukachevo | 418.39 | 4.29 |
| 9 | Rusenko Vasyl Vasylovych | Uzhhorod | 494.95 | -3.09 |
| 10 | Vashkeba Mykhailo Mykhailovych | Підиноградів | 318.78 | -0.53 |
| 11 | Sevch Viktor Viktorovych | Рахів | 351.71 | 4.73 |
| 12 | Kudinov Vadym Volodymyrovych | Mukachevo | 300.01 | -0.40 |
| 13 | Tehza Serhii Ivanovych | Міжгір'я | 389.64 | 3.12 |
| 14 | Bilak Vasyl Vasylovych | Виноградів | 350.00 | 1.07 |
| 15 | Livak Ivan Vasylovych | Підвиноградів | 319.41 | -0.70 |
| 16 | Zeikan Mykola Oleksandrovych | Хуст | 470.31 | -0.71 |
| 17 | Shpylka Mykola Mykolaiovych | Великий Бичків | 455.16 | -0.84 |
| 18 | Sakalosh Yurii Mykhailovych | Uzhhorod | 491.33 | -0.01 |
| 19 | Kryshtal Artem Andriiovych | Mukachevo | 350.00 | -1.58 |
| 20 | Mahula Maksym Vasylovych | Дубове | 390.00 | -0.35 |
