Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фащевский Иван АлександровичФащевский И. А. 502.78 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 9:7:2 | 16:10 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Войтенко Евгений НиколаевичВойтенко Е. Н. 558.26 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 9:7:2 | 19:9 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Журавлев Александр НиколаевичЖуравлев А. Н. 525.26 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9:7:2 | 21:8 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 561.48 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9:6:3 | 15:11 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Моргун Глеб АлександровичМоргун Г. А. 588.48 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 7:7:0 | 18:4 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 524.02 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 8:6:2 | 8:7 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 550.16 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 8:5:3 | 14:10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 470.52 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 462.76 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 9:4:5 | 12:17 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Юнусов Эльшад АлиафсаровичЮнусов Э. А. 647.78 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7:6:1 | 16:8 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 515.69 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 8:5:3 | 16:9 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 427 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Коляда Роман АлександровичКоляда Р. А. 370.46 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 14:8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 352.55 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 455.07 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 7:5:2 | 14:8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Паничев Эдуард ЕвгениевичПаничев Э. Е. 371.22 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Шибистая Жанна АлександровнаШибистая Ж. А. 214.72 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9:3:6 | 12:17 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 455.11 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 9:3:6 | 11:14 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Крупчицкий Денис АлександровичКрупчицкий Д. А. 336.41 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 15:15 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Непочатов Андрей ВладимировичНепочатов А. В. 263.5 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Воронов Сергей ИвановичВоронов С. И. 369.73 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 8:3:5 | 10:16 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Васильев Сергей ВикторовичВасильев С. В. 233.92 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:14 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Костенко Алексей ВалерьевичКостенко А. В. 379.08 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Халецкий Алексей ВладимировичХалецкий А. В. 404.69 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 7:3:4 | 10:11 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Фиялко Никита АлексеевичФиялко Н. А. 403.49 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 7:2:5 | 11:13 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Заяц Станислав ОлеговичЗаяц С. О. 236.28 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 8:1:7 | 4:18 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Литвин Андрей ВладимировичЛитвин А. В. 390.53 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 7:2:5 | 6:11 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Смирнов Дмитрий ИгоревичСмирнов Д. И. 116.97 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 8:0:8 | 2:20 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Зейкова Татьяна НиколаевнаЗейкова Т. Н. 203.69 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Барков Валерий КонстантиновичБарков В. К. 181.16 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 6:0:6 | 3:15 | 6 | 30 |
