Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 818.55 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 740.71 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 21:4 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 628.44 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 22:7 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 590.29 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 19:10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 587.31 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:6:1 | 15:8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 482.88 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 535.58 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 389.81 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:13 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 656.21 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 470.29 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 571.26 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Банк Вадим ЕвгениевичБанк В. Е. 425.91 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Кондратюк Елизавета АлександровнаКондратюк Е. А. 450.24 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 363.22 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 511.31 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 509.6 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 558.24 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 15:15 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 419.41 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 375.64 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 543.84 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 240.02 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 4:9 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Уваров Александр АнатольевичУваров А. А. 235.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 378.42 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 10:15 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Лазоряк Андрей ТанасьевичЛазоряк А. Т. 117.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 7:2:5 | 8:14 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 296.39 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 241.12 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 7:2:5 | 4:12 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Моцаренко Ксения ЮрьевнаМоцаренко К. Ю. 136.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 300.54 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Чернян Илья АндреевичЧернян И. А. 114.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7:1:6 | 3:17 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 318.14 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Сидельников Анатолий ЕвгеньевичСидельников А. Е. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 7:1:6 | 3:15 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 341.25 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 10:16 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 260.51 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Паламарчук Наталия СергеевнаПаламарчук Н. С. 351.34 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 6:1:5 | 7:14 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Диденко Дмитрий ЮрьевичДиденко Д. Ю. 60.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лозанова Елизавета ВикторовнаЛозанова Е. В. 56.57 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 5:1:4 | 1:12 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Парфентьев Богдан РомановичПарфентьев Б. Р. 131.55 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 37 |
