TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 678.67 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 13:9 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Маковский Юрий АлександровичМаковский Ю. А. 394.08 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:6 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Живора Глеб ВикторовичЖивора Г. В. 692.26 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 448.16 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 9:9 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 432.12 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Артеменко Евгений СергеевичАртеменко Е. С. 256.3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 8:9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 435.77 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:14 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 377.74 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 682.79 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 5:4:1 | 4:4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 710.69 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 364.96 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 5:3:2 | 7:6 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 401.97 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 774.96 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 618.04 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 556.34 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 5:3:2 | 8:6 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 429.14 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 281.17 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Усатенко Игорь МихайловичУсатенко И. М. 319.16 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 337.35 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:13 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 743.23 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 669.62 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 5:2:3 | 6:6 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 208.66 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 198.91 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 296.03 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 24 |
